令和6年8月の皮膚腫瘍手術実績は2247件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 54 | 53 | 10 | 66 | 75 | 75 | 72 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 76 |
ほくろ(母斑) | 82 | 12 | 39 | 100 | 70 | 39 | 91 | 29 | 29 | 14 | 2 | 7 | 33 |
いぼ(疣贅) | 79 | 88 | 32 | 89 | 125 | 27 | 87 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 7 | 25 | 4 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血管腫 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 8 | 14 | 89 | 18 | 13 | 9 | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 7 |
眼瞼下垂症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陥入爪 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。