令和6年6月の皮膚腫瘍手術実績は2846件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 69 | 65 | 34 | 77 | 93 | 100 | 98 | 10 | 19 | 6 | 1 | 8 | 59 |
ほくろ(母斑) | 115 | 12 | 65 | 117 | 75 | 47 | 104 | 42 | 43 | 26 | 5 | 13 | 26 |
いぼ(疣贅) | 89 | 91 | 48 | 103 | 157 | 28 | 67 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
陥入爪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 21 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石灰化上皮腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
軟性線維腫 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 35 | 8 | 4 | 1 | 14 | 32 | 23 | 3 | 12 | 27 | 7 | 14 | 3 |
肉芽腫 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脂肪腫 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
皮膚線維腫 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コンジローマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
膿皮症 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 43 | 9 | 28 | 1 | 23 | 3 | 41 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
ケロイド | 27 | 11 | 18 | 111 | 23 | 17 | 7 | 49 | 15 | 0 | 3 | 7 | 7 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。