1月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,784件でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| ポテンザ | 8件 |
| CO2 | 135件 |
| HARG | 13件 |
| Qスイッチ | 68件 |
| イオン導入 | 38件 |
| BNLS | 12件 |
| ダーマペン | 7件 |
| ピアス | 4件 |
| ヒアルロン酸 | 21件 |
| ピーリング | 7件 |
| フォト | 141件 |
| プラセンタ | 15件 |
| しわ取り注射 | 17件 |
| メソアクティス | 28件 |
| 脱毛 | 36件 |
| 施術 | 件数 |
| ヴェルベッドスキン | 1件 |
| CO2 | 44件 |
| HARG | 1件 |
| ピーリング | 3件 |
| イオン導入 | 8件 |
| ウルトラセル | 3件 |
| コラーゲンピール | 1件 |
| ダーマペン | 2件 |
| ヒアルロン酸 | 6件 |
| ピコレーザー | 24件 |
| ピコトーニング | 56件 |
| ピコフラクショナル | 6件 |
| ピコレーザータトゥー | 1件 |
| フォト | 36件 |
| プラセンタ注射 | 16件 |
| しわ取り注射 | 5件 |
| メソアクティス | 22件 |
| ピアス | 9件 |
| 脱毛 | 8件 |
| 施術 | 件数 |
| クールスカルプティング | 24件 |
| CO2 | 181件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 56件 |
| HIFUシャワー | 3件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 6件 |
| ダーマペン | 4件 |
| テノール | 29件 |
| ピアス | 6件 |
| ヒアルロン酸 | 13件 |
| ピーリング | 2件 |
| フォト | 56件 |
| プラセンタ注射 | 4件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| メソアクティス | 31件 |
| レーザーフェイシャル | 13件 |
| 脱毛 | 11件 |
| 施術 | 件数 |
| HARG | 2件 |
| CO2 | 66件 |
| Qスイッチ | 18件 |
| イオン導入 | 6件 |
| コラーゲンピール | 5件 |
| ピーリング | 2件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ピアス | 2件 |
| ヒアルロン酸 | 32件 |
| フォト | 31件 |
| プラセンタ注射 | 9件 |
| しわ取り注射 | 8件 |
| レーザートーニング | 15件 |
| 脱毛 | 48件 |
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 5件 |
| CO2 | 69件 |
| HARG | 1件 |
| Qスイッチ | 27 |
| イオン導入 | 14件 |
| ヴェルベッドスキン | 1件 |
| ピーリング | 11件 |
| コラーゲンピール | 4件 |
| ダーマペン | 4件 |
| ダーマペン+コラーゲンピール | 1件 |
| ピアス | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 8件 |
| 陥入爪 | 2件 |
| フォト | 72件 |
| プラセンタ注射 | 14件 |
| しわ取り注射 | 10件 |
| レーザートーニング | 11件 |
| 脱毛 | 20件 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。