9月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,692件でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 9件 |
| CO2 | 86件 |
| HARG | 7件 |
| Qスイッチ | 31件 |
| イオン導入 | 38件 |
| イントラセル | 12件 |
| ダーマペン | 2件 |
| ピアス | 8件 |
| ヒアルロン酸 | 31件 |
| ピーリング | 3件 |
| フォト | 155件 |
| プラセンタ | 21件 |
| しわ取り注射 | 10件 |
| メソアクティス | 10件 |
| 脱毛 | 46件 |
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 1件 |
| CO2 | 26件 |
| HARG | 3件 |
| Qスイッチ | 7件 |
| YAGレーザー | 1件 |
| イオン導入 | 7件 |
| ウルトラセル | 4件 |
| コラーゲンピール | 2件 |
| ダーマペン | 8件 |
| ヒアルロン酸 | 2件 |
| ピーリング | 4件 |
| ピコトーニング | 49件 |
| ピコフラクショナル | 3件 |
| ピコレーザータトゥー | 1件 |
| フォト | 37件 |
| プラセンタ注射 | 23件 |
| しわ取り注射 | 5件 |
| メソアクティス | 43件 |
| レーザートーニング | 1件 |
| 脱毛 | 23件 |
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 8件 |
| CO2 | 87件 |
| HARG | 1件 |
| Qスイッチ | 49件 |
| イオン導入 | 1件 |
| イクニス | 9件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 8件 |
| エンビロン | 2件 |
| ダーマペン | 1件 |
| テノール | 17件 |
| ピアス | 6件 |
| ヒアルロン酸 | 37件 |
| ピーリング | 6件 |
| フォト | 57件 |
| プラセンタ注射 | 8件 |
| しわ取り注射 | 15件 |
| メソアクティス | 51件 |
| レーザートーニング | 1件 |
| レーザーフェイシャル | 14件 |
| 脱毛 | 34件 |
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 1件 |
| CO2 | 58件 |
| Qスイッチ | 37件 |
| イオン導入 | 16件 |
| コラーゲンピール | 15件 |
| サブシジョン | 1件 |
| ダーマペン | 9件 |
| ピアス | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 28件 |
| フォト | 38件 |
| フラクショナルレーザー | 2件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| レーザートーニング | 18件 |
| 脱毛 | 24件 |
| プラセンタ | 5件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 37件 |
| HARG | 1件 |
| Qスイッチ | 21件 |
| イオン導入 | 13件 |
| コラーゲンピール | 3件 |
| サブシジョン | 12件 |
| ダーマペン | 5件 |
| ピアス | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 13件 |
| ピーリング | 22件 |
| フォト | 62件 |
| プラセンタ | 15件 |
| しわ取り注射 | 5件 |
| レーザートーニング | 20件 |
| 脱毛 | 23件 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。