はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
11月の手術実績は2931件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 152 | 86 | 77 | 78 | 86 | 114 | 86 | 62 |
| ホクロ | 174 | 58 | 114 | 79 | 103 | 95 | 66 | 70 |
| イボ | 167 | 150 | 66 | 104 | 116 | 16 | 60 | 16 |
| 陥入爪 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 6 | 3 | 42 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 石灰化上皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 軟性線維腫 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 25 | 19 | 6 | 4 | 12 | 32 | 11 | 13 |
| 肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪種 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 皮膚線維腫 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 血管腫 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 毛巣洞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 基底細胞癌 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| コンジローマ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 29 | 31 | 30 | 0 | 19 | 19 | 36 | 3 |
| ケロイド | 50 | 10 | 21 | 26 | 17 | 3 | 0 | 23 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。