はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
2月の手術実績は2456件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 129 | 62 | 62 | 66 | 79 | 62 | 67 | 59 |
| ホクロ | 153 | 32 | 76 | 95 | 116 | 82 | 89 | 76 |
| イボ | 133 | 90 | 64 | 86 | 115 | 15 | 42 | 16 |
| 陥入爪 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 石灰化上皮膚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 軟性線維腫 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 25 | 23 | 3 | 1 | 10 | 22 | 17 | 16 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪種 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 血管腫 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 基底細胞癌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 膿皮症 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 20 | 14 | 16 | 1 | 24 | 13 | 27 | 2 |
| ケロイド | 23 | 6 | 21 | 25 | 13 | 15 | 4 | 22 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。