はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年9月の手術実績は3105件でした。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | |
| 粉瘤 | 169 | 96 | 52 | 89 | 123 | 120 | 85 | 41 | 36 |
| ほくろ | 147 | 41 | 50 | 110 | 120 | 144 | 84 | 83 | 46 |
| いぼ | 94 | 130 | 48 | 89 | 163 | 36 | 56 | 16 | 11 |
| 陥入爪 | 9 | 15 | 5 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 石灰化上皮腫 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 26 | 26 | 7 | 1 | 12 | 27 | 16 | 9 | 11 |
| 肉芽腫 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 脂肪腫 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 皮膚線維腫 | 2 | 13 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 血管腫 | 11 | 3 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 基底細胞癌 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 膿皮症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 18 | 20 | 21 | 0 | 23 | 19 | 30 | 5 | 10 |
| ケロイド | 26 | 14 | 14 | 24 | 19 | 18 | 4 | 52 | 3 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。