| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿 | |
| 粉瘤 | 121 | 59 | 43 | 63 | 72 | 93 | 55 | 33 | 16 |
| ほくろ(母斑) | 135 | 36 | 54 | 93 | 103 | 120 | 69 | 69 | 41 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 73 | 93 | 46 | 81 | 134 | 27 | 53 | 12 | 9 |
| 陥入爪 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 27 | 19 | 1 | 1 | 7 | 43 | 12 | 14 | 18 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 脂肪腫 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 血管腫 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 毛巣洞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黄色腫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 基底細胞癌 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 膿皮症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 13 | 15 | 17 | 0 | 20 | 18 | 15 | 0 | 4 |
| ケロイド | 22 | 15 | 13 | 49 | 17 | 8 | 3 | 44 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。