大宮院おすすめメニューをご紹介します。
【3月・4月 ポテンツァダイヤモンドチップ】
ダウンタイムなく、顔や首元の引き締めが可能です。
ダイヤモンドチップは従来のチップと異なり、ニードルがなく、痛みが少ないことも特徴。
局所麻酔も不要なため、短時間で施術を終えることができます。
▽通常価格
3回:156,750円
5回:220,000円
詳細は、大宮院までお問い合せください。
久我山院おすすめメニューをご紹介します。
【3月 メソナJ・フォトフェイシャル】
久我山院では、今月に限り、
メソナJとフォトフェイシャル各三回ずつ、計六回の施術をセットでご提供。
肌のハリつやアップだけでなく、シミやくすみ、たるみ、小じわなどの改善が期待できます。
通常価格: 155,375円
詳細は、久我山院までお問い合せください。
いつもはなふさ皮膚科渋谷院をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2024年4月1日より、渋谷院の診療体制が変更となります。
休診日は日曜日、祝日となり、水曜日の診療を開始いたします。
詳細は渋谷院へお電話にてお問い合わせください。
※分院へのお問い合わせはお控えください。
地上波のテレビ番組撮影について、
下記の通りご協力いただけるモニター様を募集いたします。
▼日時:3月7日
(11時ごろ~17時ごろに三鷹院へ)
▼対象者:
テレビに出演することが可能な方
18歳以上の男女
(未成年の方は保護者の付き添いが必要です)
▼詳細:両方数名程度の募集です。
①ADM、太田母斑、異所性蒙古斑、蒙古斑、
外傷性刺青に対してピコレーザーを受けたい方
②もしくはこれまでにピコレーザーを受けた
感想を述べてくださる方
▼謝礼:院内製品約3万円分
▼問合せ先:三鷹院 0422-72-8650
▼3月1日 10時より受付開始
多くの方のご連絡、お待ちしております。
▼注意:
・上記時間以前のご連絡はお控えください。
・本件に関する分院へのお問い合わせはお控えくださいませ。
・すべての方にご出演いただけるとは限りません。
| 三鷹院 | |
| CO2 | 102 |
| CO2取り放題 | 2 |
| ピコレーザー | 39 |
| メソアクティス | 23 |
| ヒアルロン酸 | 7 |
| ボトックス | 10 |
| ピアス | 6 |
| プラセンタ注射 | 17 |
| イソトレチノイン | 140 |
| セルフピーリング | 14 |
| エクソソーム | 5 |
| サブシジョン+CO2 | 9 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 9 |
| ポテンツァ | 18 |
| ポテンツァマックーム | 19 |
| 脱毛 | 24 |
| HARG | 2 |
| 合計 | 447 |
| 新座院 | |
| CO2 | 63 |
| ダブルピコ | 12 |
| ピコトーニング | 50 |
| メソアクティス | 9 |
| フォト | 15 |
| HIFU | 1 |
| コラーゲンピール | 1 |
| ヒアルロン酸 | 7 |
| ピコフラクショナル | 2 |
| ボトックス | 12 |
| インフルエンザ | 1 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 11 |
| 帯状疱疹ワクチン | 1 |
| イソトレチノイン | 25 |
| ピーリング | 2 |
| ダーマペン | 1 |
| ハイドラシャワー | 3 |
| 脱毛 | 15 |
| メンズ脱毛 | 5 |
| 合計 | 238 |
| 久我山院 | |
| CO2 | 128 |
| Qスイッチ | 10 |
| フォト | 12 |
| メソナJ | 10 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ピアス | 2 |
| プラセンタ注射 | 6 |
| イソトレチノイン | 15 |
| セルフピーリング | 2 |
| ダーマペンナース | 1 |
| 脱毛 | 9 |
| HARG | 1 |
| 合計 | 199 |
| 国分寺院 | |
| CO2 | 99 |
| Qスイッチ | 25 |
| Qスイッチ取り放題 | 2 |
| レーザーフェイシャル | 1 |
| フォト | 20 |
| メソアクティス | 15 |
| BNLS | 1 |
| テノール | 13 |
| ヒアルロン酸 | 10 |
| ボトックス | 27 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 4 |
| ピアス | 5 |
| プラセンタ注射 | 2 |
| イソトレチノイン | 12 |
| セルフピーリング | 9 |
| エクソソーム | 6 |
| ダーマペン | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 2 |
| マイクロボトックス | 3 |
| 脱毛 | 8 |
| 脱毛メンズ | 8 |
| HARG | 2 |
| 合計 | 275 |
| 志木院 | |
| CO2 | 50 |
| CO2取り放題 | 1 |
| Qスイッチ | 10 |
| Qトーニング | 15 |
| フォト | 22 |
| メソアクティス | 13 |
| BNLS | 1 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| ボトックス | 4 |
| ポテンツァダイヤモンドチップ | 1 |
| インフルエンザ | 1 |
| ピアス | 7 |
| プラセンタ注射 | 13 |
| イソトレチノイン | 30 |
| ピーリング | 5 |
| ウーバーピール | 4 |
| ハイドラシャワー | 7 |
| ポテンツァ | 9 |
| ポテンツァマックーム | 12 |
| ポテンツァ赤み | 10 |
| 脱毛 | 21 |
| 合計 | 244 |
| 大宮院 | |
| CO2 | 96 |
| CO2取り放題 | 12 |
| フォト | 58 |
| メソナJ | 6 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| ボトックス | 10 |
| インフルエンザ | 1 |
| ピアス | 4 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| イソトレチノイン | 69 |
| セルフピーリング | 14 |
| ピーリング | 2 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| ウーバーピール | 3 |
| エクソソーム | 8 |
| サブシジョン+CO2 | 10 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 3 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 7 |
| ポテンツァ | 4 |
| ポテンツァマックーム | 22 |
| HARG | 2 |
| 合計 | 339 |
| 朝霞台院 | |
| CO2 | 49 |
| CO2取り放題 | 2 |
| Qスイッチ | 30 |
| フォト | 40 |
| HIFU | 19 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ボトックス | 6 |
| インフルエンザ | 1 |
| ピアス | 5 |
| プラセンタ注射 | 4 |
| イソトレチノイン | 19 |
| ピーリング | 15 |
| アグネス | 3 |
| エクソソーム | 2 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 1 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 2 |
| ダーマペン | 2 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 4 |
| 合計 | 209 |
| 池袋院 | |
| CO2 | 22 |
| ピコダブル | 1 |
| ピコトーニング | 3 |
| ピコレーザー | 7 |
| ピコレーザータトゥー | 1 |
| ピコレーザー取り放題 | 1 |
| フォト | 36 |
| ヒアルロン酸 | 3 |
| ヒアルロン酸溶解 | 1 |
| ボトックス | 3 |
| ピアス | 1 |
| イソトレチノイン | 70 |
| ピーリング | 1 |
| CO2(ニキビ跡) | 5 |
| CO2フラクショナルレーザー | 2 |
| エクソソーム | 13 |
| サブシジョン+CO2 | 11 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 20 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 15 |
| マイクロボトックス | 1 |
| HARG | 2 |
| 合計 | 219 |
| 新宿院 | |
| CO2 | 42 |
| Qスイッチ | 5 |
| フォト | 35 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| プラセンタ注射 | 1 |
| イソトレチノイン | 117 |
| CO2フラクショナルレーザー | 20 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 6 |
| エクソソーム | 5 |
| サブシジョン | 2 |
| サブシジョン+CO2 | 7 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 4 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 10 |
| ダーマペンナース | 1 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 5 |
| マイクロボトックス | 3 |
| HARG | 3 |
| 合計 | 268 |
| 京都院 | |
| CO2 | 13 |
| フォト | 33 |
| ヒアルロン酸溶解 | 1 |
| ボトックス | 1 |
| ピアス | 1 |
| イソトレチノイン | 131 |
| ピーリング | 2 |
| CO2(ニキビ跡) | 1 |
| CO2フラクショナルレーザー | 3 |
| CO2フラクショナルレーザーナース | 7 |
| エクソソーム | 17 |
| サブシジョン | 1 |
| サブシジョン+CO2 | 21 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 16 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 21 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 27 |
| マイクロボトックス | 5 |
| HARG | 1 |
| 合計 | 302 |
| なんば院 | |
| CO2 | 6 |
| フォト | 32 |
| ヒアルロン酸 | 2 |
| イソトレチノイン | 74 |
| ピーリング | 3 |
| CO2(ニキビ跡) | 9 |
| サブシジョン+CO2 | 3 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 11 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 11 |
| ポテンツァマックーム | 9 |
| マイクロボトックス | 1 |
| 合計 | 161 |
| 渋谷院 | |
| CO2 | 7 |
| フォト | 39 |
| ヒアルロン酸 | 8 |
| ボトックス | 7 |
| イソトレチノイン | 110 |
| CO2フラクショナルレーザー | 1 |
| エクソソーム | 7 |
| サブシジョン+CO2 | 30 |
| サブシジョン+CO2取り放題 | 30 |
| サブシジョンまたはCO2取り放題 | 42 |
| ヒアルロン酸(ニキビ跡) | 33 |
| ポテンツァマックームナース | 9 |
| マイクロボトックス | 3 |
| HARG | 1 |
| 合計 | 327 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。