令和5年12月の皮膚腫瘍手術実績は2200件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 |
49 | 57 | 11 | 47 | 72 | 84 | 55 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 |
104 | 20 | 13 | 99 | 93 | 60 | 78 | 37 | 61 | 29 | 11 | 2 |
87 | 79 | 10 | 76 | 119 | 19 | 61 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8 | 0 | 1 | 6 | 58 | 12 | 1 | 23 | 47 | 34 | 12 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
29 | 6 | 3 | 100 | 14 | 10 | 5 | 45 | 16 | 0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。