令和6年1月の皮膚腫瘍手術実績は2242件でした。内訳は下記となります。皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | |
粉瘤 | 52 | 51 | 44 | 50 | 88 | 68 | 62 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 |
ほくろ(母斑) | 105 | 19 | 76 | 91 | 86 | 54 | 84 | 23 | 42 | 28 | 7 | 4 |
いぼ(疣贅) | 63 | 64 | 43 | 76 | 104 | 14 | 60 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 |
陥入爪 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 18 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
軟性線維腫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 41 | 7 | 9 | 1 | 13 | 38 | 13 | 2 | 5 | 32 | 30 | 6 |
肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 12 | 26 | 1 | 13 | 7 | 36 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ケロイド | 33 | 9 | 19 | 80 | 14 | 11 | 5 | 43 | 10 | 0 | 0 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 349 | 181 | 269 | 300 | 354 | 213 | 275 | 85 | 78 | 68 | 52 | 18 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。