令和6年6月の皮膚腫瘍手術実績は3992件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 116 | 85 | 21 | 149 | 127 | 105 | 111 | 9 | 32 | 10 | 4 | 4 | 126 |
ほくろ(母斑) | 130 | 15 | 60 | 178 | 129 | 65 | 125 | 38 | 53 | 29 | 2 | 3 | 52 |
いぼ(疣贅) | 155 | 165 | 84 | 205 | 283 | 32 | 109 | 19 | 14 | 0 | 1 | ||
陥入爪 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | |||||||
皮膚腫瘍 | 38 | 3 | 28 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
石灰化上皮腫 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
神経線維種 | |||||||||||||
脂腺増殖症 | 1 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
軟性線維腫 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||
日光角化症 | |||||||||||||
光線角化症 | 2 | ||||||||||||
汗管腫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
肥厚性瘢痕 | 58 | 11 | 3 | 1 | 15 | 43 | 16 | 4 | 11 | 29 | 7 | 9 | 6 |
肉芽腫 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
脂肪腫 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
皮膚線維腫 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
血管腫 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
毛巣洞 | 1 | ||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | |||||||||||||
黄色腫 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
基底細胞癌 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
コンジローマ | 3 | 3 | |||||||||||
膿皮症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
脂漏性角化症 | 17 | 13 | 43 | 1 | 28 | 6 | 54 | 2 | 5 | 1 | |||
ケロイド | 37 | 16 | 17 | 195 | 18 | 15 | 13 | 61 | 25 | 4 | 8 | 7 | |
エクリン汗孔腫 | 2 | ||||||||||||
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
腋臭症 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。