はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
10月の手術実績は2222件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 25 | 88 | 93 | 70 | 89 | 137 | 67 | 60 |
| ホクロ | 26 | 67 | 45 | 97 | 124 | 104 | 80 | 67 |
| イボ | 17 | 144 | 15 | 110 | 120 | 15 | 56 | 9 |
| 陥入爪 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 皮膚腫瘍 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 石灰化上皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 軟性線維腫 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 2 | 22 | 1 | 2 | 9 | 26 | 21 | 8 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 脂肪種 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 皮膚線維腫 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 血管腫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 基底細胞癌 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 3 | 28 | 4 | 0 | 20 | 19 | 35 | 10 |
| ケロイド | 2 | 10 | 2 | 19 | 13 | 3 | 1 | 22 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。