はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
1月の手術実績は2283件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 125 | 79 | 26 | 57 | 96 | 71 | 70 | 68 |
| ホクロ | 167 | 29 | 21 | 63 | 105 | 90 | 87 | 67 |
| イボ | 133 | 115 | 11 | 73 | 106 | 11 | 46 | 12 |
| 陥入爪 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 石灰化上皮膚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 軟性線維腫 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 10 | 16 | 2 | 3 | 9 | 17 | 10 | 17 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 脂肪種 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 血管腫 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 基底細胞癌 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 膿皮症 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 25 | 16 | 0 | 1 | 16 | 17 | 22 | 5 |
| ケロイド | 37 | 9 | 1 | 23 | 18 | 10 | 2 | 24 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。