はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
4月の手術実績は2840件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 130 | 85 | 71 | 96 | 100 | 87 | 69 | 69 |
| ホクロ | 176 | 53 | 86 | 86 | 101 | 94 | 64 | 79 |
| イボ | 139 | 130 | 62 | 77 | 128 | 28 | 58 | 20 |
| 陥入爪 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 石灰化上皮膚 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 軟性線維腫 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 23 | 19 | 4 | 2 | 11 | 30 | 8 | 10 |
| 肉芽腫 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 脂肪種 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 皮膚線維腫 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 血管腫 | 9 | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 毛巣洞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 膿皮症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 17 | 28 | 34 | 1 | 29 | 21 | 38 | 6 |
| ケロイド | 30 | 10 | 18 | 26 | 13 | 18 | 4 | 24 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。