| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | |
| 粉瘤 | 102 | 87 | 22 |
| NCN | 47 | 32 | 28 |
| 石灰化上皮腫 | 5 | 0 | 4 |
| 脂肪腫 | 13 | 4 | |
| 爪 | 6 | 2 | |
| ケロイド | 7 | 0 | |
| DF | 7 | 3 | 1 |
| NF | 8 | 22 | |
| 膿皮症 | 2 | 0 | |
| 多発脂腺嚢腫 | 11 | 0 | |
| 血管腫 | 6 | 4 | 5 |
| BCC | 1 | 0 | |
| ボーエン | 0 | 0 | |
| AK | 1 | 0 | |
| デブリ | 0 | 1 | |
| その他 | 13 | 5 | 16 |
| 合計 | 229 | 160 | 76 |
合計、465件となりました。
当院は低侵襲手術に関して国際的にも高い評価を得ております。
皮膚腫瘍でお困りの方は是非、はなふさ皮膚科までご相談ください!
夏期休暇のお知らせ
8月16日ー23日までは休診とさせていただきます。


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。