10月美容施術実績は1,471件でした。
10月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,471件でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 56件 |
| HARG | 3件 |
| Qスイッチ | 41件 |
| イオン導入 | 26件 |
| インフルエンザ | 11件 |
| シルエットリフト | 2件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 49件 |
| ピーリング | 7件 |
| フォト | 139件 |
| プラセンタ | 13件 |
| しわ取り注射 | 15件 |
| メソアクティス | 30件 |
| 脱毛 | 22件 |
| ポテンザ | 3件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 48件 |
| HARG | 3件 |
| Qスイッチ | 17件 |
| イオン導入 | 8件 |
| ウルトラセル | 5件 |
| コラーゲンピール | 2件 |
| サブシジョン | 2件 |
| ダーマペン | 1件 |
| ピアス | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 23件 |
| ピーリング | 2件 |
| ピコトーニング | 46件 |
| ピコフラクショナル | 3件 |
| ピコレーザー | 2件 |
| ピコレーザータトゥー | 2件 |
| フォト | 29件 |
| プラセンタ | 19件 |
| しわ取り注射 | 9件 |
| メソアクティス | 21件 |
| 脱毛 | 8件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 63件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 62件 |
| イオン導入 | 2件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 4件 |
| HIFUシャワー | 5件 |
| サブシジョン | 8件 |
| シルエットリフト | 1件 |
| テノール | 13件 |
| ヒアルロン酸 | 16件 |
| ピーリング | 6件 |
| ピアス | 3件 |
| レーザーフェイシャル | 11件 |
| 脱毛 | 16件 |
| インフルエンザ | 11件 |
| フォト | 44件 |
| プラセンタ | 9件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| メソアクティス | 27件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 69件 |
| HARG | 1件 |
| Qスイッチ | 18件 |
| イオン導入 | 9件 |
| コラーゲンピール | 13件 |
| サブシジョン | 3件 |
| ダーマペン | 2件 |
| パンチグラフト | 1件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 32件 |
| ピーリング | 6件 |
| フォト | 34件 |
| プラセンタ注射 | 8件 |
| しわ取り注射 | 2件 |
| レーザートーニング | 18件 |
| 脱毛 | 61件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 43件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 29件 |
| イオン導入 | 9件 |
| コラーゲンピール | 4件 |
| ダーマペン | 2件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 16件 |
| ピーリング | 11件 |
| フォト | 55件 |
| プラセンタ | 18件 |
| しわ取り注射 | 7件 |
| レーザートーニング | 6件 |
| 脱毛 | 30件 |
一覧ページに戻る