11月美容施術実績は1,944件でした。
10月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,944件でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 3件 |
| CO2 | 112件 |
| HARG | 7件 |
| Qスイッチ | 39件 |
| イオン導入 | 26件 |
| インフルエンザ | 26件 |
| ファームアップ | 1件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ピアス | 7件 |
| ヒアルロン酸 | 44件 |
| ピーリング | 5件 |
| フォト | 143件 |
| プラセンタ | 19件 |
| しわ取り注射 | 11件 |
| メソアクティス | 28件 |
| 脱毛 | 36件 |
| ポテンザ | 6件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 73件 |
| HARG | 1件 |
| Qスイッチ | 25件 |
| イオン導入 | 8件 |
| ウルトラセル | 6件 |
| コラーゲンピール | 2件 |
| シルエットリフト | 1件 |
| ダーマペン | 1件 |
| ピアス | 7件 |
| ヒアルロン酸 | 29件 |
| ピーリング | 5件 |
| ピコトーニング | 51件 |
| ピコフラクショナル | 4件 |
| ピコレーザー | 11件 |
| ピコレーザータトゥー | 5件 |
| フォト | 34件 |
| プラセンタ | 15件 |
| しわ取り注射 | 3件 |
| メソアクティス | 22件 |
| 脱毛 | 14件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 80件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 101件 |
| インフルエンザ | 37件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 3件 |
| HIFUシャワー | 2件 |
| サブシジョン | 10件 |
| 単純縫合 | 1件 |
| テノール | 18件 |
| ヒアルロン酸 | 31件 |
| ピーリング | 6件 |
| ピアス | 1件 |
| レーザーフェイシャル | 13件 |
| 脱毛 | 30件 |
| ダーマペン | 3件 |
| フォト | 65件 |
| プラセンタ | 7件 |
| しわ取り注射 | 21件 |
| メソアクティス | 26件 |
| 陥入爪 | 1件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 87件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 13件 |
| イオン導入 | 13件 |
| コラーゲンピール | 18件 |
| BNLS | 1件 |
| ダーマペン | 4件 |
| 陥入爪 | 1件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 21件 |
| ピーリング | 1件 |
| フォト | 25件 |
| プラセンタ注射 | 10件 |
| しわ取り注射 | 2件 |
| レーザートーニング | 30件 |
| 脱毛 | 50件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 53件 |
| HARG | 5件 |
| Qスイッチ | 31件 |
| イオン導入 | 10件 |
| コラーゲンピール | 11件 |
| サブシジョン | 1件 |
| ダーマペン | 5件 |
| ピアス | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 16件 |
| ピーリング | 6件 |
| フォト | 79件 |
| プラセンタ注射 | 20件 |
| しわ取り注射 | 4件 |
| レーザートーニング | 15件 |
| 脱毛 | 3件 |
一覧ページに戻る