12月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は2,179件でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| BNLS | 2件 |
| CO2 | 209件 |
| HARG | 12件 |
| Qスイッチ | 88件 |
| イオン導入 | 50件 |
| ダーマペン | 7件 |
| ピアス | 5件 |
| ヒアルロン酸 | 33件 |
| ピーリング | 5件 |
| フォト | 156件 |
| プラセンタ | 24件 |
| しわ取り注射 | 12件 |
| メソアクティス | 37件 |
| 脱毛 | 36件 |
| ポテンザ | 12件 |
| 陥入爪 | 2件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 38件 |
| HARG | 3件 |
| Qスイッチ | 26件 |
| イオン導入 | 14件 |
| ウルトラセル | 5件 |
| コラーゲンピール | 2件 |
| BNLS | 1件 |
| ダーマペン | 2件 |
| ピアス | 9件 |
| ヒアルロン酸 | 32件 |
| ピーリング | 2件 |
| ピコトーニング | 60件 |
| ピコフラクショナル | 12件 |
| ピコレーザー | 6件 |
| ピコレーザータトゥー | 5件 |
| フォト | 38件 |
| プラセンタ | 18件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| メソアクティス | 41件 |
| ヴェルベットスキン | 14件 |
| 脱毛 | 14件 |
| レーザートーニング | 1件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 126件 |
| Qスイッチ | 146件 |
| インフルエンザ | 5件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 2件 |
| HIFUシャワー | 5件 |
| ダーマペン | 2件 |
| テノール | 18件 |
| ヒアルロン酸 | 24件 |
| ピーリング | 9件 |
| ピアス | 16件 |
| レーザーフェイシャル | 11件 |
| 脱毛 | 19件 |
| フォト | 68件 |
| プラセンタ | 74件 |
| しわ取り注射 | 16件 |
| メソアクティス | 23件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 82件 |
| HARG | 3件 |
| Qスイッチ | 45件 |
| イオン導入 | 11件 |
| コラーゲンピール | 4件 |
| ヴェルべットスキン | 1件 |
| ダーマペン | 3件 |
| サブシジョン | 1件 |
| ピアス | 7件 |
| ヒアルロン酸 | 39件 |
| ピーリング | 1件 |
| フォト | 24件 |
| プラセンタ注射 | 9件 |
| しわ取り注射 | 4件 |
| レーザートーニング | 24件 |
| 脱毛 | 48件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 70件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 54件 |
| イオン導入 | 10件 |
| コラーゲンピール | 3件 |
| サブシジョン | 1件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ピアス | 4件 |
| ヒアルロン酸 | 16件 |
| ピーリング | 7件 |
| フォト | 83件 |
| プラセンタ注射 | 22件 |
| しわ取り注射 | 7件 |
| レーザートーニング | 9件 |
| 脱毛 | 19件 |
| ヴェルベットスキン | 2件 |
| 陥入爪 | 1件 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。