1月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は2,072件でした。
院毎の内訳になります。
9月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,692件でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
ポテンザ | 3件 |
CO2 | 190件 |
HARG | 14件 |
Qスイッチ | 54件 |
イオン導入 | 16件 |
コラーゲンピール | 2件 |
ダーマペン | 10件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 24件 |
ピーリング | 2件 |
フォト | 165件 |
プラセンタ | 23件 |
しわ取り注射 | 15件 |
メソアクティス | 28件 |
脱毛 | 58件 |
シルエットリフト | 1件 |
ファームアップ | 1件 |
フットケア | 1件 |
ペディグラス | 1件 |
単純縫縮 | 2件 |
施術 | 件数 |
ヴェルベッドスキン | 1件 |
CO2 | 58件 |
HARG | 2件 |
たるみ(FRM) | 4件 |
シミ2月企画施術 | 27件 |
イオン導入 | 33件 |
ウルトラセル | 2件 |
コラーゲンピール | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ヒアルロン酸 | 6件 |
ピコレーザー | 16件 |
ピコトーニング | 52件 |
ピコフラクショナル | 4件 |
ピコレーザータトゥー | 4件 |
フォト | 29件 |
プラセンタ注射 | 18件 |
しわ取り注射 | 5件 |
メソアクティス | 19件 |
ピアス | 5件 |
脱毛 | 20件 |
施術 | 件数 |
クールスカルプティング | 35件 |
CO2 | 137件 |
HARG | 3件 |
Qスイッチ | 32件 |
HIFUシャワー | 4件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 1件 |
ダーマペン | 5件 |
テノール | 12件 |
ピアス | 10件 |
ヒアルロン酸 | 12件 |
ピーリング | 5件 |
フォト | 78件 |
プラセンタ注射 | 7件 |
しわ取り注射 | 11件 |
メソアクティス | 35件 |
レーザーフェイシャル | 30件 |
脱毛 | 21件 |
施術 | 件数 |
HARG | 2件 |
CO2 | 97件 |
Qスイッチ | 20件 |
イオン導入 | 2件 |
コラーゲンピール | 2件 |
ピーリング | 1件 |
ダーマペン | 1件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 9件 |
フォト | 41件 |
プラセンタ注射 | 6件 |
しわ取り注射 | 45件 |
レーザートーニング | 8件 |
脱毛 | 34件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 78件 |
HARG | 3件 |
Qスイッチ | 58件 |
イオン導入 | 10件 |
コラーゲンピール | 1件 |
コラピ+トーニング | 1件 |
ダーマペン | 2件 |
ピアス | 4件 |
ヒアルロン酸 | 11件 |
ピーリング | 13件 |
フォト | 55件 |
プラセンタ | 11件 |
しわ取り注射 | 4件 |
レーザートーニング | 11件 |
シルエットリフト | 1件 |
フェノール法 | 1件 |
2月企画施術ピー・トー3回+イオン1回 | 1件 |
2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 | 13件 |
施術 | 件数 |
HARG | 1件 |
CO2 | 76件 |
Qスイッチ | 32件 |
BNLS | 1件 |
CO2ニキビ治療 | 4件 |
サブシジョン | 22件 |
ダーマペン | 3件 |
フラクショナルレーザー | 1件 |
ヒアルロン酸 | 17件 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。