1月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は2,039件でした。
院毎の内訳になります。
| BNLS 6件 | C02 183件 | HARG 7件 |
| ダーマペン 4件 | Qスイッチ 86件 | イオン導入 21件 |
| ピアス 17件 | ヒアルロン酸 19件 | ピーリング 5件 |
| フォト 154件 | プランセンタ注射 13件 | ポテンザ 10件 |
| しわ取り注射 5件 | 脱毛 50件 | メソアクティス 25件 |
| コラーゲンピール 2件 | 炭酸ガス取り放題 2件 |
| シミ企画施術 20件 | たるみ企画施術 1件 | 脱毛企画施術 10件 |
| HARG 1件 | CO2 64件 | ウルトラセル 2件 |
| サブシジョン 2件 | ヒアルロン酸 8件 | ダーマペン 3件 |
| ピアス 20件 | ピーリング 2件 | ピコトーニング 41件 |
| ピコフラクショナル 2件 | ピコレーザー 10件 | ピコレーザータトゥー 1件 |
| ピコレーザー取り放題 2件 | フォト 26件 | プラセンタ注射 14件 |
| しわ取り注射 6件 | メソアクティス 12件 | BNLS 1件 |
| イオン導入 8件 | 脱毛 17件 |
| ニキビ痕炭酸ガスレーザー 2件 | C02 107件 | Qスイッチ 69件 |
| HIFUシャワー 2件 | ウルトラフォーマーⅢ 3件 | クールスカルプティング 44件 |
| テノール 10件 | ピアス 11件 | ヒアルロン酸 2件 |
| フォト 80件 | ピーリング 3件 | プラセンタ注射 3件 |
| しわ取り注射 3件 | 脱毛 16件 | メソアクティス 27件 |
| YAGレーザー 1件 | ダーマペン 2件 | シルエットリフト 2件 |
| Qスイッチ 33件 | C02 90件 | 脱毛 45件 |
| イオン導入 4件 | ダーマペン 3件 | ピアス 7件 |
| ヒアルロン酸 10件 | ピーリング 2件 | フォト 52件 |
| プラセンタ注射 6件 | しわ取り注射 10件 | レーザートーニング 4件 |
| HARG 1件 | BNLS 7件 | レーザートーニング 4件 |
| サブシジョン 5件 |
| 2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 1件 | C02 61件 | ベルベットスキン 3件 |
| コラーゲンピール 3件 | Qスイッチレーザー 72件 | イオン導入 8件 |
| ピアス 13件 | ヒアルロン酸 7件 | ピーリング 29件 |
| フォト 80件 | プランセンタ注射 14件 | シルエットリフト 1件 |
| しわ取り注射 1件 | 脱毛 12件 | レーザートーニング 7件 |
| ダーマペン 2件 | リフテラ 11件 |
| Qスイッチ 36件 | C02 93件 | HARG 4件 |
| BNLS 4件 | ダーマペン 5件 | 単純縫縮 1件 |
| ヒアルロン酸 11件 | フラクショナルレーザー 6件 | しわ取り注射 4件 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。