4月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,484でした。
院毎の内訳になります。
| 施術 | 件数 |
| ポテンザ | 4件 |
| CO2 | 261 |
| HARG | 6件 |
| Qスイッチ | 60件 |
| イオン導入 | 1件 |
| ダーマペン | 13件 |
| ピアス | 4件 |
| ヒアルロン酸 | 11件 |
| ピーリング | 1件 |
| フォト | 73件 |
| プラセンタ | 11件 |
| しわ取り注射 | 8件 |
| メソアクティス | 12件 |
| 脱毛 | 43件 |
| 単純縫縮 | 2件 |
| 炭酸ガス取り放題 | 2件 |
| 施術 | 件数 |
| ヒアルロン酸モニター | 1件 |
| CO2 | 95件 |
| 脱毛企画施術 | 4 |
| たるみ企画施術 | 2件 |
| シミ企画施術 | 1件 |
| イオン導入 | 5件 |
| ウルトラセル | 1件 |
| コラーゲンピール | 1件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ヒアルロン酸 | 7件 |
| ピコレーザー | 13件 |
| ピコトーニング | 41件 |
| ピコフラクショナル | 1件 |
| ピコレーザータトゥー | 3件 |
| フォト | 18件 |
| プラセンタ注射 | 16件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| メソアクティス | 15件 |
| ピアス | 4件 |
| 脱毛 | 16件 |
| シルエットリフト | 1件 |
| ピーリング | 4件 |
| ピコレーザー取り放題 | 2件 |
| レーザートーニング | 1件 |
| 施術 | 件数 |
| クールスカルプティング | 6件 |
| CO2 | 34件 |
| サブシジョン+炭酸ガス | 12件 |
| Qスイッチ | 49件 |
| HIFUシャワー | 1件 |
| ウルトラフォーマーⅢ | 2件 |
| しわ取り注射 | 2件 |
| テノール | 7件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 2件 |
| ピーリング | 1件 |
| フォト | 55件 |
| メソアクティス | 24件 |
| レーザーフェイシャル | 3件 |
| 脱毛 | 18件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 56件 |
| Qスイッチ | 10件 |
| イオン導入 | 2件 |
| YAGレーザー | 6件 |
| ピーリング | 1件 |
| ダーマペン | 3件 |
| ピアス | 1件 |
| ヒアルロン酸 | 10件 |
| フォト | 24件 |
| プラセンタ注射 | 6件 |
| しわ取り注射 | 2件 |
| レーザートーニング | 4件 |
| 脱毛 | 1件 |
| 施術 | 件数 |
| CO2 | 104件 |
| HARG | 2件 |
| Qスイッチ | 30件 |
| イオン導入 | 11件 |
| コラーゲンピール | 2件 |
| コラピ+トーニング | 1件 |
| ダーマペン | 1件 |
| ピアス | 6件 |
| ヒアルロン酸 | 7件 |
| サブシジョンモニター | 1件 |
| フォト | 70件 |
| プラセンタ | 18件 |
| しわ取り注射 | 6件 |
| レーザートーニング | 5件 |
| 炭酸ガス取り放題 | 1件 |
| リフテラ | 5件 |
| ヒアルロン酸モニター | 1件 |
| 2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 | 2件 |
| ピーリング | 19件 |
| シルエットリフト | 1件 |
| 脱毛 | 8 |
| ダーマペン+コラーゲンピール | 1件 |
| 単純縫縮 | 2件 |
| 施術 | 件数 |
| HARG | 1件 |
| CO2 | 39件 |
| Qスイッチ | 14件 |
| シルエットリフト | 1件 |
| ピアス | 2件 |
| 炭酸ガス取り放題 | 1件 |
| ダーマペン | 1件 |
| フラクショナルレーザー | 3件 |
| ヒアルロン酸モニター | 1件 |
| しわ取り注射 | 1件 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。