はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年7月の手術実績は3039件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | 新宿 | |
| 粉瘤 | 151 | 78 | 54 | 85 | 107 | 114 | 108 | 65 | 14 |
| ホクロ | 158 | 50 | 42 | 109 | 117 | 109 | 70 | 99 | 28 |
| イボ | 112 | 153 | 45 | 84 | 148 | 39 | 61 | 24 | 7 |
| 陥入爪 | 12 | 15 | 3 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 10 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 石灰化上皮膚 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 軟性線維腫 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 20 | 20 | 0 | 3 | 4 | 30 | 8 | 13 | 5 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 脂肪種 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 |
| 皮膚線維腫 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 血管腫 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 毛巣洞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 基底細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 膿皮症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏角化症 | 21 | 36 | 10 | 0 | 30 | 23 | 29 | 6 | 6 |
| ケロイド | 33 | 10 | 11 | 29 | 16 | 16 | 6 | 52 | 7 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。