はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年8月の手術実績は2763件でした。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | |
| 粉瘤 | 145 | 80 | 65 | 62 | 104 | 92 | 84 | 32 | 31 |
| ほくろ | 135 | 35 | 51 | 93 | 118 | 95 | 72 | 72 | 33 |
| いぼ | 100 | 117 | 52 | 71 | 139 | 32 | 55 | 23 | 9 |
| 陥入爪 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 皮膚腫瘍 | 20 | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 石灰化上皮腫 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 神経線維種 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 軟性線維腫 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 19 | 18 | 4 | 2 | 4 | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 脂肪腫 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 皮膚線維腫 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 血管腫 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 基底細胞癌 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| コンジローマ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 膿皮症 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 19 | 26 | 22 | 0 | 19 | 24 | 25 | 4 | 4 |
| ケロイド | 22 | 10 | 13 | 31 | 17 | 20 | 5 | 37 | 3 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。