令和7年8月の皮膚腫瘍手術実績は2175件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | 秋葉原院 | 合計 | |
| 粉瘤 | 50 | 55 | 20 | 58 | 55 | 76 | 87 | 16 | 34 | 13 | 2 | 7 | 47 | 36 | 22 | 578 |
| ほくろ(母斑) | 59 | 14 | 35 | 77 | 39 | 57 | 54 | 55 | 43 | 16 | 1 | 6 | 17 | 4 | 6 | 483 |
| いぼ(疣贅) | 60 | 62 | 25 | 96 | 79 | 51 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 440 |
| 脂漏性角化症 | 5 | 14 | 13 | 0 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 軟性線維腫 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 皮膚線維腫 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 脂肪腫 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 血管腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| ケロイド | 25 | 6 | 16 | 92 | 7 | 11 | 12 | 47 | 30 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 274 |
| 肥厚性瘢痕 | 15 | 7 | 1 | 1 | 13 | 46 | 10 | 4 | 6 | 21 | 15 | 16 | 9 | 13 | 7 | 184 |
| 眼瞼下垂症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 陥入爪 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 合計 | 226 | 182 | 114 | 330 | 225 | 267 | 259 | 128 | 119 | 54 | 24 | 46 | 91 | 59 | 51 | 2175 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。