| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | |
| 粉瘤 | 114 | 49 | 15 |
| ほくろ | 32 | 11 | 18 |
| 石灰化上皮腫 | 2 | 1 | 0 |
| 脂肪腫 | 6 | 4 | 0 |
| 爪 | 2 | 1 | |
| ケロイド | 3 | 0 | |
| 皮膚線維種 | 6 | 2 | 1 |
| 神経線維種 | 2 | 20 | |
| 膿皮症 | 0 | 1 | |
| 多発脂腺嚢腫 | 5 | 0 | |
| 血管腫 | 3 | 1 | 2 |
| BCC | 1 | 0 | |
| ボーエン | 0 | 0 | |
| 日光角化症 | 0 | 0 | |
| デブリ | 0 | 1 | |
| その他 | 10 | 13 | 16 |
| 合計 | 186 | 103 | 54 |
合計、343件となりました。
当院は低侵襲手術(傷が残りにくく患者様の体のご負担が少ない手術)に関して国際的にも高い評価を得ております。
皮膚腫瘍でお困りの方は是非、はなふさ皮膚科までご相談ください!


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。