9月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,692件でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
BNLS | 9件 |
CO2 | 86件 |
HARG | 7件 |
Qスイッチ | 31件 |
イオン導入 | 38件 |
イントラセル | 12件 |
ダーマペン | 2件 |
ピアス | 8件 |
ヒアルロン酸 | 31件 |
ピーリング | 3件 |
フォト | 155件 |
プラセンタ | 21件 |
しわ取り注射 | 10件 |
メソアクティス | 10件 |
脱毛 | 46件 |
施術 | 件数 |
BNLS | 1件 |
CO2 | 26件 |
HARG | 3件 |
Qスイッチ | 7件 |
YAGレーザー | 1件 |
イオン導入 | 7件 |
ウルトラセル | 4件 |
コラーゲンピール | 2件 |
ダーマペン | 8件 |
ヒアルロン酸 | 2件 |
ピーリング | 4件 |
ピコトーニング | 49件 |
ピコフラクショナル | 3件 |
ピコレーザータトゥー | 1件 |
フォト | 37件 |
プラセンタ注射 | 23件 |
しわ取り注射 | 5件 |
メソアクティス | 43件 |
レーザートーニング | 1件 |
脱毛 | 23件 |
施術 | 件数 |
BNLS | 8件 |
CO2 | 87件 |
HARG | 1件 |
Qスイッチ | 49件 |
イオン導入 | 1件 |
イクニス | 9件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 8件 |
エンビロン | 2件 |
ダーマペン | 1件 |
テノール | 17件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 37件 |
ピーリング | 6件 |
フォト | 57件 |
プラセンタ注射 | 8件 |
しわ取り注射 | 15件 |
メソアクティス | 51件 |
レーザートーニング | 1件 |
レーザーフェイシャル | 14件 |
脱毛 | 34件 |
施術 | 件数 |
BNLS | 1件 |
CO2 | 58件 |
Qスイッチ | 37件 |
イオン導入 | 16件 |
コラーゲンピール | 15件 |
サブシジョン | 1件 |
ダーマペン | 9件 |
ピアス | 3件 |
ヒアルロン酸 | 28件 |
フォト | 38件 |
フラクショナルレーザー | 2件 |
しわ取り注射 | 6件 |
レーザートーニング | 18件 |
脱毛 | 24件 |
プラセンタ | 5件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 37件 |
HARG | 1件 |
Qスイッチ | 21件 |
イオン導入 | 13件 |
コラーゲンピール | 3件 |
サブシジョン | 12件 |
ダーマペン | 5件 |
ピアス | 3件 |
ヒアルロン酸 | 13件 |
ピーリング | 22件 |
フォト | 62件 |
プラセンタ | 15件 |
しわ取り注射 | 5件 |
レーザートーニング | 20件 |
脱毛 | 23件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
9月の手術実績は3,965件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | |
粉瘤 | 281 | 183 | 203 | 105 | 108 |
ホクロ | 226 | 119 | 128 | 91 | 109 |
イボ | 325 | 372 | 360 | 257 | 215 |
陥入爪 | 36 | 10 | 25 | 11 | 15 |
皮膚腫瘍 | 16 | 1 | 20 | 4 | 9 |
石灰化上皮膚 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 |
神経線維腫 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
軟性線維腫 | 15 | 7 | 8 | 11 | 18 |
汗孔腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
脂厚性瘢痕 | 36 | 31 | 10 | 10 | 14 |
脂肪種 | 16 | 5 | 11 | 13 | 0 |
皮膚線維腫 | 16 | 17 | 22 | 7 | 9 |
碑粒腫 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 22 | 6 | 15 | 7 | 9 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
黄色腫 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
膿皮症 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 41 | 40 | 70 | 40 | 29 |
ケロイド | 58 | 15 | 34 | 16 | 12 |
17
8月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,363件でした。
院毎の内訳になります。
BNLS 9件 | C02 46件 | HARG 2件 |
ダーマペン 6件 | Qスイッチ 20件 | イオン導入 24件 |
ピアス 4件 | ヒアルロン酸 32件 | ピーリング 5件 |
フォト 94件 | プランセンタ注射 18件 | ポテンザ 3件 |
しわ取り注射 10件 | 脱毛 47件 |
CO2 36件 | HARG 2件 | Qスイッチ 4件 |
イオン導入 7件 | コラーゲンピール 3件 | サブシジョン 1件 |
シルエットリフト 1件 | ダーマペン 6件 | ヒアルロン酸 13件 |
ピアス 9件 | ピコトーニング 45件 | ピコフラクショナル 4件 |
ピコレーザー 6件 | ピーリング 3件 | フォト 32件 |
プラセンタ注射 25件 | しわ取り注射 6件 | メソアクティス 29件 |
脱毛 27件 | BNLS注射 1件 | YAGレーザ- 1件 |
BNLS 14件 | CO2 90件 | HARG 2件 |
Qスイッチ 29件 | YAGレーザー 5件 | イオン導入 2件 |
ウルトラフォーマーⅢ 7件 | シルエットリフト 1件 | テノール 15件 |
ヒアルロン酸 17件 | ピアス 6件 | ピーリング 2件 |
フォト 48件 | プラセンタ注射 8件 | しわ取り注射 3件 |
メソアクティス 44件 | レーザーフェイシャル 5件 | 脱毛 26件 |
BNLS 11件 | CO2 39件 | Qスイッチ 26件 |
イオン導入, 13件 | サブシジョン 1件 | ダーマペン 8件 |
ピアス, 1件 | ヒアルロン酸, 20件 | ピーリング, 6件 |
フォト 29件 | プラセンタ注射 75件 | しわ取り注射, 13件 |
脱毛, 46件 | レーザートーニング, 16件 |
BNLS 1件 | CO2 46件 | Qスイッチ 16件 |
イオン導入 17件 | サブシジョン 4件 | シルエットリフト 1件 |
ダーマペン 2件 | ヒアルロン酸 9件 | ピアス 2件 |
ピーリング 18件 | フォト 58件 | プラセンタ注射 22件 |
しわ取り注射 2件 | レーザートーニング, 9件 | 脱毛, 21件 |
はなふさ皮膚科保険手術実績をお知らせ致します。
8月の手術実績は3,319件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | |
粉瘤 | 208 | 192 | 146 | 104 | 126 |
ホクロ | 219 | 110 | 108 | 70 | 123 |
イボ | 322 | 359 | 187 | 142 | 206 |
陥入爪 | 20 | 12 | 18 | 20 | 16 |
皮膚腫瘍 | 10 | 1 | 20 | 5 | 0 |
石灰化上皮膚 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
神経線維腫 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂厚性瘢痕 | 32 | 20 | 14 | 17 | 10 |
脂肪種 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 1 | 17 | 20 | 5 | 2 |
碑粒腫 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
毛巣洞 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
黄色腫 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 16 | 3 | 15 | 14 | 4 |
膿皮症 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 51 | 37 | 45 | 41 | 25 |
ケロイド | 68 | 11 | 40 | 18 | 16 |
久我山院の8月の美容実績を報告させて頂きます。
・フォトフェイシャル:28件
・ピーリング:6件
・Qスイッチ:26件
・YAGトーニング:16件
・脱毛:14件
・ヒアルロン酸:11件
・Co2レーザー:15件
・イオン導入:13件
・ダーマペン:8件
・プラセンタ:4件
・しわ取り注射:13件
・BNLS:11件
・サブシジョン:1件
お肌のことでお困りごとがございましたら是非一度ご相談くださいませ。
はなふさ皮膚科 久我山院 TEL 03−5336−0770
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。