HOME > ブログ > 皮膚腫瘍 > 令和7年5月保険治療実績件数は2615件でした。
pagetop

令和7年5月保険治療実績件数は2615件でした。

令和7年5月の皮膚腫瘍手術実績は2615件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原
粉瘤 62 75 17 70 61 85 87 26 25 6 1 2 58 53 20
ほくろ(母斑) 81 20 33 100 64 80 69 59 2 17 1 13 16 12 10
いぼ(疣贅) 62 82 35 106 100 33 60 4 2 0 1 0 0 3 0
脂漏性角化症 36 35 52 11 26 22 75 1 1 4 0 0 0 4 2
脂腺増殖症 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1
軟性線維腫 2 0 1 3 8 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
皮膚線維腫 6 2 0 0 1 2 4 0 2 0 0 1 1 1 0
肉芽腫 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
脂肪腫 5 1 0 3 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0
血管腫 2 1 3 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
化膿性汗腺炎 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
ケロイド 29 6 15 109 9 8 13 49 22 1 0 18 5 7 0
肥厚性瘢痕 21 14 1 1 20 54 18 4 12 16 17 16 4 17 9
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
陥入爪 1 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 314 242 159 406 297 298 335 146 67 45 22 51 90 100 43

 

理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年4月保険治療実績件数は2425件でした。

令和7年4月の皮膚腫瘍手術実績は2425件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原院
粉瘤 46 56 21 72 67 85 71 21 23 7 4 4 44 27 11
ほくろ(母斑) 79 17 56 78 54 80 76 65 56 25 5 7 22 6 5
いぼ(疣贅) 51 76 35 88 94 33 39 2 1 0 0 1 3 2 1
脂漏性角化症 29 11 31 0 15 0 61 2 2 0 0 1 0 4 1
脂腺増殖症 2 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
基底細胞癌 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 5 4 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0
軟性線維腫 5 0 1 0 7 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0
皮膚線維腫 3 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0
肉芽腫 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
脂肪腫 2 4 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
血管腫 4 2 5 0 7 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0
化膿性汗腺炎 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
ケロイド 23 7 21 104 10 8 5 54 30 2 2 9 9 3 0
肥厚性瘢痕 18 9 2 2 12 54 11 3 5 27 19 18 6 14 9
眼瞼下垂症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
陥入爪 1 3 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 270 199 178 350 288 273 275 152 124 61 31 45 91 60 28
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年3月保険治療実績件数は2385件でした。

令和7年3月の皮膚腫瘍手術実績は2385件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院
粉瘤 46 70 14 78 68 74 80 15 24 9 3 6 42 21
ほくろ(母斑) 106 17 39 94 74 73 93 40 56 16 5 5 28 11
いぼ(疣贅) 65 68 30 91 88 37 42 5 1 0 1 0 0 1
脂漏性角化症 12 7 31 0 22 5 35 0 2 2 0 2 0 1
脂腺増殖症 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
基底細胞癌 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 3 2 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0
軟性線維腫 4 0 1 0 10 5 2 1 0 0 0 1 5 1
皮膚線維腫 4 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
肉芽腫 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂肪腫 1 5 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
血管腫 6 2 2 0 4 7 6 1 2 0 0 0 2 0
化膿性汗腺炎 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケロイド 22 5 8 112 11 13 11 44 26 1 3 12 10 3
肥厚性瘢痕 24 12 5 1 9 48 18 5 7 17 22 15 10 20
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
陥入爪 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
合計 297 202 134 380 296 267 294 111 120 46 34 41 103 60
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年1月保険治療実績件数は2261件でした。

令和7年1月の皮膚腫瘍手術実績は2261件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 合計
粉瘤 53 56 4 72 63 82 56 5 20 16 8 11 41 26 513
ほくろ(母斑) 91 11 48 115 80 66 84 26 54 17 3 5 29 16 645
いぼ(疣贅) 60 57 33 84 97 25 36 0 3 1 0 0 1 2 399
脂漏性角化症 11 8 21 1 10 2 36 1 0 1 1 1 0 3 96
脂腺増殖症 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
基底細胞癌 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
石灰化上皮腫 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 1 12
軟性線維腫 2 1 1 0 15 5 2 1 1 0 0 0 2 1 31
皮膚線維腫 5 7 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 20
肉芽腫 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
脂肪腫 3 2 0 2 5 3 2 0 1 0 1 1 1 0 21
血管腫 6 2 4 0 2 4 6 0 0 0 1 0 4 0 29
化膿性汗腺炎 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ケロイド 24 8 9 90 6 6 11 43 23 0 2 9 8 3 242
肥厚性瘢痕 43 10 0 1 10 50 20 1 3 22 10 17 14 14 215
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
陥入爪 0 6 2 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 19
合計 304 176 123 368 291 246 265 78 105 57 29 44 107 68 2261

 

令和6年10月保険治療実績件数は2826件でした。

令和6年10月の皮膚腫瘍手術実績は2826件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 合計
粉瘤 64 65 18 92 106 94 91 4 20 4 3 10 101 29 701
ほくろ(母斑) 113 18 47 133 73 73 100 37 62 20 3 9 33 23 744
いぼ(疣贅) 82 83 40 109 139 28 52 1 1 0 1 1 2 0 539
脂漏性角化症 13 7 28 1 26 7 38 0 0 2 1 0 0 2 125
脂腺増殖症 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
基底細胞癌 1 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
石灰化上皮腫 2 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 11
軟性線維腫 8 1 2 1 17 3 1 1 0 0 1 0 2 0 37
皮膚線維腫 2 1 1 0 0 1 7 0 3 1 1 0 1 0 18
肉芽腫 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
脂肪腫 2 3 0 0 8 5 5 0 0 1 0 0 3 0 27
血管腫 2 2 8 0 2 8 2 0 0 0 1 0 2 0 27
化膿性汗腺炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ケロイド 24 7 14 120 15 17 16 53 26 1 3 5 2 1 304
肥厚性瘢痕 37 14 2 2 6 52 23 3 4 25 14 21 10 7 220
眼瞼下垂症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
陥入爪 6 14 6 0 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 48
合計 356 223 168 458 411 297 344 100 116 55 28 46 161 63 2826

 

  • おおしま皮膚科
  • 小島内科クリニック

※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。