HOME > ブログ > 皮膚腫瘍 > 令和7年8月保険治療実績件数は2175件でした。
pagetop

令和7年8月保険治療実績件数は2175件でした。

令和7年8月の皮膚腫瘍手術実績は2175件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原院 合計
粉瘤 50 55 20 58 55 76 87 16 34 13 2 7 47 36 22 578
ほくろ(母斑) 59 14 35 77 39 57 54 55 43 16 1 6 17 4 6 483
いぼ(疣贅) 60 62 25 96 79 51 56 2 0 0 1 1 4 2 1 440
脂漏性角化症 5 14 13 0 12 14 26 1 0 2 1 2 0 0 1 91
脂腺増殖症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
石灰化上皮腫 0 3 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 10
軟性線維腫 1 0 1 2 12 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 25
皮膚線維腫 2 10 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 5 1 0 26
肉芽腫 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
脂肪腫 4 1 0 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 15
血管腫 1 1 2 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 2 16
化膿性汗腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
ケロイド 25 6 16 92 7 11 12 47 30 2 2 12 5 1 6 274
肥厚性瘢痕 15 7 1 1 13 46 10 4 6 21 15 16 9 13 7 184
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
陥入爪 3 8 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 20
合計 226 182 114 330 225 267 259 128 119 54 24 46 91 59 51 2175
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年7月保険治療実績件数は2567件でした。

令和7年7月の皮膚腫瘍手術実績は2567件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原
粉瘤 72 68 8 80 84 110 87 33 24 10 6 7 69 55 24
ほくろ(母斑) 69 24 30 86 57 89 65 51 29 15 1 7 25 12 6
いぼ(疣贅) 67 85 40 106 89 46 39 2 1 0 1 0 2 1 0
脂漏性角化症 13 19 23 2 9 17 0 0 0 2 1 1 0 1 3
脂腺増殖症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 1 3 1 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1
石灰化上皮腫 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
軟性線維腫 5 2 1 0 12 5 0 6 0 0 0 1 1 0 0
皮膚線維腫 2 6 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 6 4 0
肉芽腫 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂肪腫 3 4 0 3 1 0 6 0  2 0 0 0 1 0 0
血管腫 2 1 3 1 3 2 3 4 0 0 0 0 7 0 1
化膿性汗腺炎 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 1
ケロイド 26 8 16 110 12 10 18 55 26 1 1 18 9 2 3
肥厚性瘢痕 16 12 4 1 14 64 18 6 8 15 15 18 6 11 12
眼瞼下垂症 2 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0
陥入爪 1 12 1 4 2 1 7 1 0 0 0 0 1 1 0
合計 279 248 129 393 286 347 246 158 90 44 25 52 129 88 53

 

理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年6月保険治療実績件数は2672件でした。

令和7年6月の皮膚腫瘍手術実績は2672件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原
粉瘤 68 82 10 71 72 115 83 29 33 11 3 5 83 62 22
ほくろ(母斑) 79 20 36 112 58 86 67 40 60 14 2 9 25 13 9
いぼ(疣贅) 67 86 38 116 94 43 58 0 0 0 2 0 0 3 0
脂漏性角化症 14 11 31 1 11 0 43 0 1 2 0 2 0 4 0
脂腺増殖症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 1 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 2 0 1
軟性線維腫 2 1 1 0 13 3 1 3 1 0 0 0 3 0 0
皮膚線維腫 3 2 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 3 0 0
肉芽腫 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
脂肪腫 1 4 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
血管腫 3 2 3 1 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
化膿性汗腺炎 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ケロイド 35 6 15 110 12 14 18 54 24 2 1 14 6 6 1
肥厚性瘢痕 16 11 1 1 16 56 9 5 7 16 18 15 5 21 7
眼瞼下垂症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
陥入爪 2 9 2 2 7 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0
合計 292 240 137 419 294 334 288 133 130 46 27 45 131 116 40

 

理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年5月保険治療実績件数は2615件でした。

令和7年5月の皮膚腫瘍手術実績は2615件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原
粉瘤 62 75 17 70 61 85 87 26 25 6 1 2 58 53 20
ほくろ(母斑) 81 20 33 100 64 80 69 59 2 17 1 13 16 12 10
いぼ(疣贅) 62 82 35 106 100 33 60 4 2 0 1 0 0 3 0
脂漏性角化症 36 35 52 11 26 22 75 1 1 4 0 0 0 4 2
脂腺増殖症 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1
軟性線維腫 2 0 1 3 8 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0
皮膚線維腫 6 2 0 0 1 2 4 0 2 0 0 1 1 1 0
肉芽腫 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
脂肪腫 5 1 0 3 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0
血管腫 2 1 3 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
化膿性汗腺炎 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
ケロイド 29 6 15 109 9 8 13 49 22 1 0 18 5 7 0
肥厚性瘢痕 21 14 1 1 20 54 18 4 12 16 17 16 4 17 9
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
陥入爪 1 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 314 242 159 406 297 298 335 146 67 45 22 51 90 100 43

 

理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年4月保険治療実績件数は2425件でした。

令和7年4月の皮膚腫瘍手術実績は2425件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 秋葉原院
粉瘤 46 56 21 72 67 85 71 21 23 7 4 4 44 27 11
ほくろ(母斑) 79 17 56 78 54 80 76 65 56 25 5 7 22 6 5
いぼ(疣贅) 51 76 35 88 94 33 39 2 1 0 0 1 3 2 1
脂漏性角化症 29 11 31 0 15 0 61 2 2 0 0 1 0 4 1
脂腺増殖症 2 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
基底細胞癌 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 5 4 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0
軟性線維腫 5 0 1 0 7 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0
皮膚線維腫 3 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0
肉芽腫 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
脂肪腫 2 4 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
血管腫 4 2 5 0 7 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0
化膿性汗腺炎 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
ケロイド 23 7 21 104 10 8 5 54 30 2 2 9 9 3 0
肥厚性瘢痕 18 9 2 2 12 54 11 3 5 27 19 18 6 14 9
眼瞼下垂症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
陥入爪 1 3 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 270 199 178 350 288 273 275 152 124 61 31 45 91 60 28
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)
  • おおしま皮膚科
  • 小島内科クリニック

※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。