マックームはポテンツァによる施術に使われる薬剤の一種ですが、マックームという薬剤の知名度が上がり、その薬剤を使用した施術そのものをマックームと呼ぶことが多くなっています。
マックームの主成分はPLLAです。PLLAは以前から皮膚の陥凹に治療に注射薬として使われていたのですが、ポテンツァを利用した新しいドラッグデリバリーシステムで皮膚に注入します。
▼治療をオススメの方▼
ニキビ跡でお困りの方
特に通常のポテンツァ 治療でご満足いただけなかった方にオススメの治療です。
ポテンツァマックームについて詳しく知りたい方はこちらへ
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
8月の手術実績は2673件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
| 粉瘤 | 135 | 81 | 81 | 68 | 79 | 68 | 56 |
| ホクロ | 220 | 60 | 97 | 101 | 103 | 68 | 73 |
| イボ | 178 | 142 | 95 | 115 | 123 | 20 | 54 |
| 陥入爪 | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 皮膚腫瘍 | 9 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石灰化上皮膚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 28 | 22 | 10 | 7 | 12 | 29 | 11 |
| 肉芽腫 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 脂肪種 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 皮膚線維腫 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 血管腫 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 毛巣洞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 基底細胞癌 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 膿皮症 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 34 | 31 | 23 | 1 | 11 | 16 | 12 |
| ケロイド | 53 | 13 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 |
| エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 腋臭症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
7月の手術実績は3517件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
| 粉瘤 | 149 | 108 | 96 | 66 | 98 | 103 | 97 |
| ホクロ | 265 | 63 | 105 | 172 | 115 | 107 | 231 |
| イボ | 178 | 169 | 100 | 135 | 149 | 86 | 56 |
| 陥入爪 | 14 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 皮膚腫瘍 | 8 | 8 | 28 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 石灰化上皮膚 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 神経線維腫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 脂腺増殖症 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 軟性線維腫 | 5 | 5 | 9 | 0 | 18 | 2 | 8 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 25 | 21 | 9 | 5 | 12 | 32 | 21 |
| 肉芽腫 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 脂肪種 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 皮膚線維腫 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 血管腫 | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 毛巣洞 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膿皮症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 39 | 32 | 36 | 2 | 18 | 33 | 35 |
| ケロイド | 59 | 12 | 26 | 24 | 19 | 21 | 1 |
| エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
6月の手術実績は2981件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
| 粉瘤 | 153 | 84 | 98 | 69 | 96 | 80 | 102 |
| ホクロ | 237 | 58 | 39 | 169 | 134 | 75 | 121 |
| イボ | 206 | 170 | 25 | 136 | 142 | 12 | 53 |
| 陥入爪 | 16 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| 皮膚腫瘍 | 8 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 石灰化上皮膚 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 神経線維腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 34 | 33 | 2 | 5 | 13 | 13 | 18 |
| 肉芽腫 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 脂肪種 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 皮膚線維腫 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 血管腫 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 毛巣洞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 基底細胞癌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 膿皮症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 39 | 33 | 6 | 27 | 14 | 5 | 29 |
| ケロイド | 57 | 9 | 7 | 29 | 24 | 1 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 腋臭症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
5月の手術実績は3087件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
| 粉瘤 | 134 | 73 | 88 | 64 | 95 | 129 | 86 |
| ホクロ | 213 | 51 | 107 | 204 | 143 | 84 | 102 |
| イボ | 201 | 133 | 95 | 135 | 150 | 24 | 48 |
| 陥入爪 | 13 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 皮膚腫瘍 | 3 | 3 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 石灰化上皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 軟性線維腫 | 6 | 4 | 11 | 0 | 15 | 2 | 5 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 29 | 14 | 12 | 5 | 17 | 36 | 19 |
| 肉芽腫 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪種 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 皮膚線維腫 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 血管腫 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 毛巣洞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 基底細胞癌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 膿皮症 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 33 | 19 | 39 | 2 | 16 | 3 | 23 |
| ケロイド | 57 | 6 | 20 | 26 | 25 | 1 | 3 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 腋臭症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。