令和6年2月の皮膚腫瘍手術実績は3236件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 合計 | |
| 粉瘤 | 97 | 127 | 51 | 94 | 162 | 104 | 95 | 14 | 29 | 22 | 4 | 9 | 20 | 828 |
| ほくろ(母斑) | 132 | 32 | 80 | 124 | 16 | 67 | 136 | 37 | 54 | 24 | 10 | 10 | 7 | 729 |
| いぼ(疣贅) | 142 | 130 | 62 | 165 | 232 | 57 | 21 | 9 | 818 | |||||
| 陥入爪 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 29 | |||||||
| 皮膚腫瘍 | 18 | 2 | 26 | 1 | 7 | 1 | 55 | |||||||
| 石灰化上皮腫 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 神経線維種 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 脂腺増殖症 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 化膿性汗腺炎 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 軟性線維腫 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | |||||
| 日光角化症 | 0 | |||||||||||||
| 光線角化症 | 0 | |||||||||||||
| 汗管腫 | 0 | |||||||||||||
| 肥厚性瘢痕 | 51 | 13 | 10 | 1 | 19 | 55 | 20 | 1 | 9 | 12 | 4 | 9 | 1 | 205 |
| 肉芽腫 | 0 | |||||||||||||
| 脂肪腫 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| 皮膚線維腫 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 26 | |||||||
| 血管腫 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| 毛巣洞 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | |||||||||||||
| 黄色腫 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 基底細胞癌 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| コンジローマ | 0 | |||||||||||||
| 膿皮症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 脂漏性角化症 | 8 | 7 | 35 | 21 | 9 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 115 | ||
| ケロイド | 37 | 13 | 21 | 138 | 24 | 17 | 16 | 44 | 15 | 2 | 8 | 5 | 340 | |
| エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||||
| 眼瞼下垂症 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 腋臭症 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 506 | 351 | 301 | 528 | 502 | 271 | 382 | 119 | 120 | 61 | 20 | 39 | 37 | 3237 |
令和6年3月の皮膚腫瘍手術実績は2474件でした。内訳は下記となります。皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | |
| 粉瘤 | 59 | 76 | 43 | 70 | 99 | 80 | 75 | 9 | 19 | 8 | 3 | 3 |
| ほくろ(母斑) | 108 | 19 | 75 | 118 | 93 | 69 | 112 | 39 | 57 | 13 | 7 | 4 |
| いぼ(疣贅) | 73 | 78 | 41 | 82 | 118 | 21 | 58 | 11 | 8 | |||
| 陥入爪 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 皮膚腫瘍 | 21 | 1 | 37 | 1 | 3 | |||||||
| 石灰化上皮腫 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 脂腺増殖症 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 化膿性汗腺炎 | 2 | 1 | ||||||||||
| 軟性線維腫 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 肥厚性瘢痕 | 41 | 14 | 7 | 1 | 7 | 49 | 21 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 |
| 肉芽腫 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 脂肪腫 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 皮膚線維腫 | 0 | 0 | ||||||||||
| 血管腫 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 黄色腫 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 基底細胞癌 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| コンジローマ | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 膿皮症 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 脂漏性角化症 | 6 | 5 | 25 | 3 | 12 | 9 | 21 | 2 | 1 | |||
| ケロイド | 14 | 19 | 122 | 21 | 14 | 5 | 43 | 19 | 5 | |||
| エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||
| 眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 2 |
令和6年2月の皮膚腫瘍手術実績は3236件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
width=”100″ />
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 合計 | |
| 粉瘤 | 86 | 121 | 75 | 60 | 144 | 89 | 128 | 8 | 21 | 12 | 3 | 3 | 750 |
| ほくろ(母斑) | 131 | 18 | 87 | 125 | 101 | 90 | 136 | 32 | 58 | 18 | 14 | 6 | 816 |
| いぼ(疣贅) | 109 | 98 | 77 | 89 | 193 | 20 | 90 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 703 |
| 陥入爪 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 皮膚腫瘍 | 21 | 0 | 61 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 石灰化上皮腫 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 軟性線維腫 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 肥厚性瘢痕 | 49 | 13 | 14 | 1 | 15 | 52 | 21 | 4 | 0 | 8 | 30 | 6 | 213 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 脂肪腫 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 皮膚線維腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 血管腫 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 膿皮症 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 脂漏性角化症 | 12 | 10 | 45 | 2 | 13 | 19 | 44 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 154 |
| ケロイド | 31 | 7 | 24 | 133 | 10 | 12 | 9 | 53 | 20 | 0 | 0 | 2 | 301 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 475 | 294 | 406 | 420 | 526 | 308 | 455 | 120 | 117 | 40 | 57 | 18 | 3236 |
令和6年1月の皮膚腫瘍手術実績は2242件でした。内訳は下記となります。皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | |
| 粉瘤 | 52 | 51 | 44 | 50 | 88 | 68 | 62 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| ほくろ(母斑) | 105 | 19 | 76 | 91 | 86 | 54 | 84 | 23 | 42 | 28 | 7 | 4 |
| いぼ(疣贅) | 63 | 64 | 43 | 76 | 104 | 14 | 60 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 陥入爪 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 18 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石灰化上皮腫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 軟性線維腫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 41 | 7 | 9 | 1 | 13 | 38 | 13 | 2 | 5 | 32 | 30 | 6 |
| 肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 血管腫 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 膿皮症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 7 | 12 | 26 | 1 | 13 | 7 | 36 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| ケロイド | 33 | 9 | 19 | 80 | 14 | 11 | 5 | 43 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 349 | 181 | 269 | 300 | 354 | 213 | 275 | 85 | 78 | 68 | 52 | 18 |
令和5年12月の皮膚腫瘍手術実績は2200件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 |
| 49 | 57 | 11 | 47 | 72 | 84 | 55 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 |
| 104 | 20 | 13 | 99 | 93 | 60 | 78 | 37 | 61 | 29 | 11 | 2 |
| 87 | 79 | 10 | 76 | 119 | 19 | 61 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 0 | 1 | 6 | 58 | 12 | 1 | 23 | 47 | 34 | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 29 | 6 | 3 | 100 | 14 | 10 | 5 | 45 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。