| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
| 粉瘤 | 122 | 75 | 51 | 58 | 75 | 82 | 61 | 8 | 18 | 7 |
| ほくろ(母斑) | 140 | 41 | 64 | 81 | 130 | 158 | 77 | 23 | 57 | 57 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 81 | 84 | 50 | 83 | 133 | 26 | 51 | 11 | 14 | 47 |
| 陥入爪 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 22 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 27 | 8 | 3 | 2 | 6 | 47 | 10 | 0 | 41 | 18 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 血管腫 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 基底細胞癌 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 膿皮症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 11 | 20 | 23 | 17 | 26 | 21 | 18 | 0 | 2 | 4 |
| ケロイド | 26 | 7 | 6 | 44 | 16 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿 | |
| 粉瘤 | 121 | 59 | 43 | 63 | 72 | 93 | 55 | 33 | 16 |
| ほくろ(母斑) | 135 | 36 | 54 | 93 | 103 | 120 | 69 | 69 | 41 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 73 | 93 | 46 | 81 | 134 | 27 | 53 | 12 | 9 |
| 陥入爪 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 皮膚腫瘍 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 27 | 19 | 1 | 1 | 7 | 43 | 12 | 14 | 18 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 脂肪腫 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 血管腫 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 毛巣洞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黄色腫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 基底細胞癌 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 膿皮症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 13 | 15 | 17 | 0 | 20 | 18 | 15 | 0 | 4 |
| ケロイド | 22 | 15 | 13 | 49 | 17 | 8 | 3 | 44 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年12月の手術実績は2197件でした。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿 | 合計 | |
| 粉瘤 | 125 | 82 | 51 | 85 | 81 | 109 | 65 | 39 | 14 | 651 |
| ほくろ(母斑) | 104 | 17 | 48 | 95 | 110 | 142 | 77 | 88 | 41 | 722 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 89 | 0 | 46 | 90 | 0 | 29 | 48 | 13 | 11 | 237 |
| 陥入爪 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 |
| 皮膚腫瘍 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 軟性線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 39 | 23 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 4 | 27 | 140 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 皮膚線維腫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 血管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 黄色腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 12 | 28 | 22 | 0 | 25 | 9 | 30 | 0 | 4 | 130 |
| ケロイド | 28 | 0 | 11 | 46 | 0 | 14 | 0 | 56 | 3 | 158 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年11月の手術実績は2864件でした。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿 | 合計 | |
| 粉瘤 | 137 | 81 | 65 | 77 | 108 | 116 | 67 | 45 | 17 | 713 |
| ほくろ(母斑) | 185 | 31 | 65 | 99 | 107 | 127 | 71 | 81 | 49 | 815 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 85 | 125 | 49 | 93 | 132 | 23 | 40 | 13 | 7 | 567 |
| 陥入爪 | 9 | 10 | 12 | 6 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 64 |
| 皮膚腫瘍 | 24 | 2 | 21 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 67 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 神経線維種 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 軟性線維腫 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 肥厚性瘢痕 | 28 | 24 | 9 | 0 | 5 | 22 | 10 | 10 | 28 | 136 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| 皮膚線維腫 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 31 |
| 血管腫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 黄色腫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 基底細胞癌 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| コンジローマ | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 膿皮症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 脂漏性角化症 | 14 | 16 | 26 | 12 | 22 | 3 | 24 | 4 | 6 | 127 |
| ケロイド | 31 | 12 | 15 | 41 | 16 | 10 | 5 | 46 | 4 | 180 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂症 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
令和4年10月の手術実績は3259件でした。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | |
| 粉瘤 | 151 | 87 | 61 | 80 | 127 | 119 | 73 | 41 | 25 |
| ほくろ | 186 | 35 | 60 | 126 | 125 | 150 | 95 | 94 | 70 |
| いぼ | 97 | 140 | 62 | 88 | 141 | 42 | 65 | 21 | 12 |
| 陥入爪 | 18 | 20 | 10 | 3 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 31 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 石灰化上皮腫 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 軟性線維腫 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 肥厚性瘢痕 | 26 | 23 | 8 | 2 | 12 | 45 | 17 | 10 | 24 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 皮膚線維腫 | 4 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| 血管腫 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| コンジローマ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 膿皮症 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 15 | 28 | 26 | 1 | 18 | 9 | 27 | 4 | 6 |
| ケロイド | 26 | 13 | 17 | 38 | 18 | 24 | 5 | 52 | 2 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。