令和5年11月の皮膚腫瘍手術実績は2358件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | |
粉瘤 | 54 | 65 | 39 | 56 | 84 | 94 | 83 | 2 | 12 | 13 | 4 |
ほくろ(母斑) | 81 | 10 | 65 | 91 | 84 | 62 | 70 | 30 | 61 | 30 | 7 |
いぼ(尋常性疣贅) | 78 | 67 | 43 | 85 | 119 | 25 | 64 | 10 | 9 | 1 | 1 |
陥入爪 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 8 | 4 | 2 | 9 | 68 | 11 | 4 | 31 | 42 | 22 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
血管腫 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膿皮症 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 0 | 30 | 1 | 14 | 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ケロイド | 28 | 6 | 22 | 94 | 14 | 9 | 9 | 50 | 20 | 0 | 1 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。