令和6年8月の皮膚腫瘍手術実績は2247件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 54 | 53 | 10 | 66 | 75 | 75 | 72 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 76 |
ほくろ(母斑) | 82 | 12 | 39 | 100 | 70 | 39 | 91 | 29 | 29 | 14 | 2 | 7 | 33 |
いぼ(疣贅) | 79 | 88 | 32 | 89 | 125 | 27 | 87 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 7 | 25 | 4 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血管腫 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 8 | 14 | 89 | 18 | 13 | 9 | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 7 |
眼瞼下垂症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陥入爪 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
令和6年5月の皮膚腫瘍手術実績は2471件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 合計 | |
粉瘤 | 81 | 12 | 36 | 55 | 150 | 104 | 12 | 7 | 16 | 12 | 15 | 53 | 553 | |
ほくろ(母斑) | 118 | 19 | 67 | 125 | 81 | 56 | 85 | 20 | 52 | 22 | 7 | 9 | 16 | 677 |
いぼ(疣贅) | 12 | 83 | 59 | 87 | 144 | 16 | 28 | 10 | 3 | 29 | 471 | |||
陥入爪 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21 | ||||||
皮膚腫瘍 | 29 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 | |||
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
神経線維種 | 0 | |||||||||||||
脂腺増殖症 | 2 | 2 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
軟性線維腫 | 1 | 4 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 44 | |||||
日光角化症 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
光線角化症 | 0 | |||||||||||||
汗管腫 | 2 | 2 | ||||||||||||
肥厚性瘢痕 | 53 | 2 | 3 | 1 | 10 | 55 | 22 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 2 | 216 |
肉芽腫 | 0 | |||||||||||||
脂肪腫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||
皮膚線維腫 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
血管腫 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | |||||||
毛巣洞 | 0 | |||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | 0 | |||||||||||||
黄色腫 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
基底細胞癌 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
コンジローマ | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
膿皮症 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
脂漏性角化症 | 15 | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 68 | ||||
ケロイド | 28 | 1 | 32 | 1 | 14 | 17 | 1 | 44 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 175 |
エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||||
眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
腋臭症 | 0 | |||||||||||||
合計 | 360 | 140 | 244 | 278 | 473 | 283 | 177 | 90 | 105 | 65 | 28 | 91 | 87 | 2421 |
あけましておめでとうございます。
2023年は大変お世話になりありがとうございました。
昨年は京都院、なんば院、渋谷院を新たに開業し、12院体制となりました。多くの患者様にご来院いただき本当にありがとうございました。
当法人にとって、大きなチャレンジとなった年ですが、無事新年を迎えられたことに感謝申し上げます。
「皮膚のコンプレックスで悩む人をゼロに」
というミッションのもと2024年も邁進していく所存です。患者様にご満足いただけるように日々改善、調整を続けてまいります。
2024年も何卒よろしくお願い申し上げます。
理事長
花房 火月
令和5年11月の皮膚腫瘍手術実績は2358件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | |
粉瘤 | 54 | 65 | 39 | 56 | 84 | 94 | 83 | 2 | 12 | 13 | 4 |
ほくろ(母斑) | 81 | 10 | 65 | 91 | 84 | 62 | 70 | 30 | 61 | 30 | 7 |
いぼ(尋常性疣贅) | 78 | 67 | 43 | 85 | 119 | 25 | 64 | 10 | 9 | 1 | 1 |
陥入爪 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 8 | 4 | 2 | 9 | 68 | 11 | 4 | 31 | 42 | 22 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
血管腫 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膿皮症 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 0 | 30 | 1 | 14 | 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ケロイド | 28 | 6 | 22 | 94 | 14 | 9 | 9 | 50 | 20 | 0 | 1 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年10月の皮膚腫瘍手術実績は2729件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
粉瘤 | 71 | 95 | 174 | 63 | 81 | 71 | 66 | 9 | 13 | 5 |
ほくろ(母斑) | 103 | 23 | 65 | 96 | 102 | 71 | 66 | 48 | 59 | 23 |
いぼ(尋常性疣贅) | 81 | 104 | 38 | 90 | 124 | 23 | 63 | 9 | 7 | 0 |
陥入爪 | 4 | 12 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 26 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 44 | 13 | 3 | 0 | 11 | 79 | 10 | 3 | 28 | 53 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
血管腫 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
毛巣洞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
膿皮症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
脂漏性角化症 | 10 | 19 | 30 | 0 | 32 | 10 | 39 | 2 | 1 | 4 |
ケロイド | 28 | 12 | 17 | 106 | 13 | 3 | 5 | 48 | 5 | 0 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。