令和6年10月の皮膚腫瘍手術実績は2826件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | 合計 | |
粉瘤 | 64 | 65 | 18 | 92 | 106 | 94 | 91 | 4 | 20 | 4 | 3 | 10 | 101 | 29 | 701 |
ほくろ(母斑) | 113 | 18 | 47 | 133 | 73 | 73 | 100 | 37 | 62 | 20 | 3 | 9 | 33 | 23 | 744 |
いぼ(疣贅) | 82 | 83 | 40 | 109 | 139 | 28 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 539 |
脂漏性角化症 | 13 | 7 | 28 | 1 | 26 | 7 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 125 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
基底細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
石灰化上皮腫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
軟性線維腫 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 |
皮膚線維腫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
脂肪腫 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
血管腫 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ケロイド | 24 | 7 | 14 | 120 | 15 | 17 | 16 | 53 | 26 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 304 |
肥厚性瘢痕 | 37 | 14 | 2 | 2 | 6 | 52 | 23 | 3 | 4 | 25 | 14 | 21 | 10 | 7 | 220 |
眼瞼下垂症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
陥入爪 | 6 | 14 | 6 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
合計 | 356 | 223 | 168 | 458 | 411 | 297 | 344 | 100 | 116 | 55 | 28 | 46 | 161 | 63 | 2826 |
令和6年9月の皮膚腫瘍手術実績は2365件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | 合計 | |
粉瘤 | 55 | 56 | 10 | 76 | 96 | 63 | 61 | 5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 88 | 536 | |
ほくろ(母斑) | 93 | 14 | 34 | 127 | 82 | 35 | 70 | 24 | 43 | 16 | 2 | 10 | 40 | 8 | 598 |
いぼ(疣贅) | 83 | 79 | 39 | 101 | 120 | 28 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 515 | |||
脂漏性角化症 | 8 | 11 | 17 | 3 | 16 | 6 | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | ||
脂腺増殖症 | 2 | 2 | |||||||||||||
基底細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
石灰化上皮腫 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
軟性線維腫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | |||||
皮膚線維腫 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 23 | ||||||
肉芽腫 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
脂肪腫 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
血管腫 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
ケロイド | 27 | 11 | 11 | 98 | 15 | 16 | 13 | 49 | 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 277 | |
肥厚性瘢痕 | 26 | 11 | 2 | 7 | 34 | 16 | 6 | 28 | 8 | 19 | 4 | 6 | 167 | ||
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
陥入爪 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 25 | ||||||||
その他 | |||||||||||||||
合計 | 311 | 209 | 126 | 409 | 367 | 200 | 289 | 80 | 91 | 54 | 26 | 40 | 148 | 15 | 2365 |
令和6年8月の皮膚腫瘍手術実績は2247件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 54 | 53 | 10 | 66 | 75 | 75 | 72 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 76 |
ほくろ(母斑) | 82 | 12 | 39 | 100 | 70 | 39 | 91 | 29 | 29 | 14 | 2 | 7 | 33 |
いぼ(疣贅) | 79 | 88 | 32 | 89 | 125 | 27 | 87 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 7 | 25 | 4 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血管腫 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 8 | 14 | 89 | 18 | 13 | 9 | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 7 |
眼瞼下垂症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陥入爪 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
令和6年5月の皮膚腫瘍手術実績は2471件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 合計 | |
粉瘤 | 81 | 12 | 36 | 55 | 150 | 104 | 12 | 7 | 16 | 12 | 15 | 53 | 553 | |
ほくろ(母斑) | 118 | 19 | 67 | 125 | 81 | 56 | 85 | 20 | 52 | 22 | 7 | 9 | 16 | 677 |
いぼ(疣贅) | 12 | 83 | 59 | 87 | 144 | 16 | 28 | 10 | 3 | 29 | 471 | |||
陥入爪 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21 | ||||||
皮膚腫瘍 | 29 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 | |||
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
神経線維種 | 0 | |||||||||||||
脂腺増殖症 | 2 | 2 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
軟性線維腫 | 1 | 4 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 44 | |||||
日光角化症 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
光線角化症 | 0 | |||||||||||||
汗管腫 | 2 | 2 | ||||||||||||
肥厚性瘢痕 | 53 | 2 | 3 | 1 | 10 | 55 | 22 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 2 | 216 |
肉芽腫 | 0 | |||||||||||||
脂肪腫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||
皮膚線維腫 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
血管腫 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | |||||||
毛巣洞 | 0 | |||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | 0 | |||||||||||||
黄色腫 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
基底細胞癌 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
コンジローマ | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
膿皮症 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
脂漏性角化症 | 15 | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 68 | ||||
ケロイド | 28 | 1 | 32 | 1 | 14 | 17 | 1 | 44 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 175 |
エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||||
眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
腋臭症 | 0 | |||||||||||||
合計 | 360 | 140 | 244 | 278 | 473 | 283 | 177 | 90 | 105 | 65 | 28 | 91 | 87 | 2421 |
あけましておめでとうございます。
2023年は大変お世話になりありがとうございました。
昨年は京都院、なんば院、渋谷院を新たに開業し、12院体制となりました。多くの患者様にご来院いただき本当にありがとうございました。
当法人にとって、大きなチャレンジとなった年ですが、無事新年を迎えられたことに感謝申し上げます。
「皮膚のコンプレックスで悩む人をゼロに」
というミッションのもと2024年も邁進していく所存です。患者様にご満足いただけるように日々改善、調整を続けてまいります。
2024年も何卒よろしくお願い申し上げます。
理事長
花房 火月
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。