4月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,484でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
ポテンザ | 4件 |
CO2 | 261 |
HARG | 6件 |
Qスイッチ | 60件 |
イオン導入 | 1件 |
ダーマペン | 13件 |
ピアス | 4件 |
ヒアルロン酸 | 11件 |
ピーリング | 1件 |
フォト | 73件 |
プラセンタ | 11件 |
しわ取り注射 | 8件 |
メソアクティス | 12件 |
脱毛 | 43件 |
単純縫縮 | 2件 |
炭酸ガス取り放題 | 2件 |
施術 | 件数 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
CO2 | 95件 |
脱毛企画施術 | 4 |
たるみ企画施術 | 2件 |
シミ企画施術 | 1件 |
イオン導入 | 5件 |
ウルトラセル | 1件 |
コラーゲンピール | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ヒアルロン酸 | 7件 |
ピコレーザー | 13件 |
ピコトーニング | 41件 |
ピコフラクショナル | 1件 |
ピコレーザータトゥー | 3件 |
フォト | 18件 |
プラセンタ注射 | 16件 |
しわ取り注射 | 6件 |
メソアクティス | 15件 |
ピアス | 4件 |
脱毛 | 16件 |
シルエットリフト | 1件 |
ピーリング | 4件 |
ピコレーザー取り放題 | 2件 |
レーザートーニング | 1件 |
施術 | 件数 |
クールスカルプティング | 6件 |
CO2 | 34件 |
サブシジョン+炭酸ガス | 12件 |
Qスイッチ | 49件 |
HIFUシャワー | 1件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 2件 |
しわ取り注射 | 2件 |
テノール | 7件 |
ピアス | 1件 |
ヒアルロン酸 | 2件 |
ピーリング | 1件 |
フォト | 55件 |
メソアクティス | 24件 |
レーザーフェイシャル | 3件 |
脱毛 | 18件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 56件 |
Qスイッチ | 10件 |
イオン導入 | 2件 |
YAGレーザー | 6件 |
ピーリング | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ピアス | 1件 |
ヒアルロン酸 | 10件 |
フォト | 24件 |
プラセンタ注射 | 6件 |
しわ取り注射 | 2件 |
レーザートーニング | 4件 |
脱毛 | 1件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 104件 |
HARG | 2件 |
Qスイッチ | 30件 |
イオン導入 | 11件 |
コラーゲンピール | 2件 |
コラピ+トーニング | 1件 |
ダーマペン | 1件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 7件 |
サブシジョンモニター | 1件 |
フォト | 70件 |
プラセンタ | 18件 |
しわ取り注射 | 6件 |
レーザートーニング | 5件 |
炭酸ガス取り放題 | 1件 |
リフテラ | 5件 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 | 2件 |
ピーリング | 19件 |
シルエットリフト | 1件 |
脱毛 | 8 |
ダーマペン+コラーゲンピール | 1件 |
単純縫縮 | 2件 |
施術 | 件数 |
HARG | 1件 |
CO2 | 39件 |
Qスイッチ | 14件 |
シルエットリフト | 1件 |
ピアス | 2件 |
炭酸ガス取り放題 | 1件 |
ダーマペン | 1件 |
フラクショナルレーザー | 3件 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
しわ取り注射 | 1件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
4月の手術実績は2,023件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 127 | 87 | 78 | 42 | 81 | 86 |
ホクロ | 162 | 54 | 65 | 67 | 74 | 53 |
イボ | 130 | 131 | 101 | 95 | 111 | 6 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
陥入爪 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 |
皮膚腫瘍 | 9 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 |
石灰化上皮膚 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
神経線維腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 15 | 21 | 10 | 0 | 11 | 18 |
肉芽腫 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
脂肪種 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 |
血管腫 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
毛巣洞 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
基底細胞癌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コンジローマ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膿皮症 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 18 | 25 | 19 | 9 | 13 | 7 |
ケロイド | 30 | 8 | 18 | 3 | 12 | 5 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は2,039件でした。
院毎の内訳になります。
BNLS 6件 | C02 183件 | HARG 7件 |
ダーマペン 4件 | Qスイッチ 86件 | イオン導入 21件 |
ピアス 17件 | ヒアルロン酸 19件 | ピーリング 5件 |
フォト 154件 | プランセンタ注射 13件 | ポテンザ 10件 |
しわ取り注射 5件 | 脱毛 50件 | メソアクティス 25件 |
コラーゲンピール 2件 | 炭酸ガス取り放題 2件 |
シミ企画施術 20件 | たるみ企画施術 1件 | 脱毛企画施術 10件 |
HARG 1件 | CO2 64件 | ウルトラセル 2件 |
サブシジョン 2件 | ヒアルロン酸 8件 | ダーマペン 3件 |
ピアス 20件 | ピーリング 2件 | ピコトーニング 41件 |
ピコフラクショナル 2件 | ピコレーザー 10件 | ピコレーザータトゥー 1件 |
ピコレーザー取り放題 2件 | フォト 26件 | プラセンタ注射 14件 |
しわ取り注射 6件 | メソアクティス 12件 | BNLS 1件 |
イオン導入 8件 | 脱毛 17件 |
ニキビ痕炭酸ガスレーザー 2件 | C02 107件 | Qスイッチ 69件 |
HIFUシャワー 2件 | ウルトラフォーマーⅢ 3件 | クールスカルプティング 44件 |
テノール 10件 | ピアス 11件 | ヒアルロン酸 2件 |
フォト 80件 | ピーリング 3件 | プラセンタ注射 3件 |
しわ取り注射 3件 | 脱毛 16件 | メソアクティス 27件 |
YAGレーザー 1件 | ダーマペン 2件 | シルエットリフト 2件 |
Qスイッチ 33件 | C02 90件 | 脱毛 45件 |
イオン導入 4件 | ダーマペン 3件 | ピアス 7件 |
ヒアルロン酸 10件 | ピーリング 2件 | フォト 52件 |
プラセンタ注射 6件 | しわ取り注射 10件 | レーザートーニング 4件 |
HARG 1件 | BNLS 7件 | レーザートーニング 4件 |
サブシジョン 5件 |
2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 1件 | C02 61件 | ベルベットスキン 3件 |
コラーゲンピール 3件 | Qスイッチレーザー 72件 | イオン導入 8件 |
ピアス 13件 | ヒアルロン酸 7件 | ピーリング 29件 |
フォト 80件 | プランセンタ注射 14件 | シルエットリフト 1件 |
しわ取り注射 1件 | 脱毛 12件 | レーザートーニング 7件 |
ダーマペン 2件 | リフテラ 11件 |
Qスイッチ 36件 | C02 93件 | HARG 4件 |
BNLS 4件 | ダーマペン 5件 | 単純縫縮 1件 |
ヒアルロン酸 11件 | フラクショナルレーザー 6件 | しわ取り注射 4件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
3月の手術実績は2,429件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 165 | 112 | 105 | 52 | 84 | 97 |
ホクロ | 147 | 71 | 95 | 43 | 98 | 89 |
イボ | 164 | 184 | 122 | 110 | 126 | 4 |
眼瞼下垂症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陥入爪 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 |
皮膚腫瘍 | 12 | 0 | 13 | 2 | 2 | 11 |
石灰化上皮膚 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 |
神経線維腫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 |
汗孔腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 17 | 29 | 19 | 7 | 7 | 17 |
脂肪種 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
血管腫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
毛巣洞 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
膿皮症 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 27 | 18 | 21 | 12 | 18 | 34 |
ケロイド | 28 | 9 | 23 | 6 | 7 | 6 |
コンジローマ | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多発脂腺嚢腫 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
肉芽腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。