はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
1月の手術実績は730件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | |
粉瘤 | 263 | 155 | 193 | 78 | 82 |
ホクロ | 154 | 107 | 124 | 51 | 37 |
イボ | 278 | 250 | 208 | 186 | 190 |
陥入爪 | 18 | 7 | 14 | 5 | 12 |
皮膚腫瘍 | 6 | 2 | 12 | 5 | 9 |
石灰化上皮膚 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 |
神経線維腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
汗孔腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
脂厚性瘢痕 | 23 | 21 | 20 | 11 | 15 |
脂肪種 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
碑粒腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 |
毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
黄色腫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
膿皮症 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
脂漏性角化症 | 40 | 32 | 42 | 37 | 34 |
ケロイド | 41 | 12 | 24 | 12 | 14 |
1月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,784件でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
ポテンザ | 8件 |
CO2 | 135件 |
HARG | 13件 |
Qスイッチ | 68件 |
イオン導入 | 38件 |
BNLS | 12件 |
ダーマペン | 7件 |
ピアス | 4件 |
ヒアルロン酸 | 21件 |
ピーリング | 7件 |
フォト | 141件 |
プラセンタ | 15件 |
しわ取り注射 | 17件 |
メソアクティス | 28件 |
脱毛 | 36件 |
施術 | 件数 |
ヴェルベッドスキン | 1件 |
CO2 | 44件 |
HARG | 1件 |
ピーリング | 3件 |
イオン導入 | 8件 |
ウルトラセル | 3件 |
コラーゲンピール | 1件 |
ダーマペン | 2件 |
ヒアルロン酸 | 6件 |
ピコレーザー | 24件 |
ピコトーニング | 56件 |
ピコフラクショナル | 6件 |
ピコレーザータトゥー | 1件 |
フォト | 36件 |
プラセンタ注射 | 16件 |
しわ取り注射 | 5件 |
メソアクティス | 22件 |
ピアス | 9件 |
脱毛 | 8件 |
施術 | 件数 |
クールスカルプティング | 24件 |
CO2 | 181件 |
HARG | 2件 |
Qスイッチ | 56件 |
HIFUシャワー | 3件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 6件 |
ダーマペン | 4件 |
テノール | 29件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 13件 |
ピーリング | 2件 |
フォト | 56件 |
プラセンタ注射 | 4件 |
しわ取り注射 | 6件 |
メソアクティス | 31件 |
レーザーフェイシャル | 13件 |
脱毛 | 11件 |
施術 | 件数 |
HARG | 2件 |
CO2 | 66件 |
Qスイッチ | 18件 |
イオン導入 | 6件 |
コラーゲンピール | 5件 |
ピーリング | 2件 |
ダーマペン | 3件 |
ピアス | 2件 |
ヒアルロン酸 | 32件 |
フォト | 31件 |
プラセンタ注射 | 9件 |
しわ取り注射 | 8件 |
レーザートーニング | 15件 |
脱毛 | 48件 |
施術 | 件数 |
BNLS | 5件 |
CO2 | 69件 |
HARG | 1件 |
Qスイッチ | 27 |
イオン導入 | 14件 |
ヴェルベッドスキン | 1件 |
ピーリング | 11件 |
コラーゲンピール | 4件 |
ダーマペン | 4件 |
ダーマペン+コラーゲンピール | 1件 |
ピアス | 3件 |
ヒアルロン酸 | 8件 |
陥入爪 | 2件 |
フォト | 72件 |
プラセンタ注射 | 14件 |
しわ取り注射 | 10件 |
レーザートーニング | 11件 |
脱毛 | 20件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
12月の手術実績は3,715件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | |
粉瘤 | 250 | 507 | 186 | 109 | 97 |
ホクロ | 185 | 117 | 131 | 64 | 120 |
イボ | 302 | 297 | 245 | 212 | 216 |
陥入爪 | 18 | 2 | 11 | 7 | 12 |
皮膚腫瘍 | 9 | 1 | 20 | 9 | 7 |
石灰化上皮膚 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維腫 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 3 | 6 | 17 | 17 | 5 |
汗孔腫 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
脂厚性瘢痕 | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 |
脂肪種 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
皮膚線維腫 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 |
碑粒腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
膿皮症 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 47 | 21 | 49 | 46 | 40 |
ケロイド | 47 | 12 | 37 | 9 | 11 |
12月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は2,179件でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
BNLS | 2件 |
CO2 | 209件 |
HARG | 12件 |
Qスイッチ | 88件 |
イオン導入 | 50件 |
ダーマペン | 7件 |
ピアス | 5件 |
ヒアルロン酸 | 33件 |
ピーリング | 5件 |
フォト | 156件 |
プラセンタ | 24件 |
しわ取り注射 | 12件 |
メソアクティス | 37件 |
脱毛 | 36件 |
ポテンザ | 12件 |
陥入爪 | 2件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 38件 |
HARG | 3件 |
Qスイッチ | 26件 |
イオン導入 | 14件 |
ウルトラセル | 5件 |
コラーゲンピール | 2件 |
BNLS | 1件 |
ダーマペン | 2件 |
ピアス | 9件 |
ヒアルロン酸 | 32件 |
ピーリング | 2件 |
ピコトーニング | 60件 |
ピコフラクショナル | 12件 |
ピコレーザー | 6件 |
ピコレーザータトゥー | 5件 |
フォト | 38件 |
プラセンタ | 18件 |
しわ取り注射 | 6件 |
メソアクティス | 41件 |
ヴェルベットスキン | 14件 |
脱毛 | 14件 |
レーザートーニング | 1件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 126件 |
Qスイッチ | 146件 |
インフルエンザ | 5件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 2件 |
HIFUシャワー | 5件 |
ダーマペン | 2件 |
テノール | 18件 |
ヒアルロン酸 | 24件 |
ピーリング | 9件 |
ピアス | 16件 |
レーザーフェイシャル | 11件 |
脱毛 | 19件 |
フォト | 68件 |
プラセンタ | 74件 |
しわ取り注射 | 16件 |
メソアクティス | 23件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 82件 |
HARG | 3件 |
Qスイッチ | 45件 |
イオン導入 | 11件 |
コラーゲンピール | 4件 |
ヴェルべットスキン | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
サブシジョン | 1件 |
ピアス | 7件 |
ヒアルロン酸 | 39件 |
ピーリング | 1件 |
フォト | 24件 |
プラセンタ注射 | 9件 |
しわ取り注射 | 4件 |
レーザートーニング | 24件 |
脱毛 | 48件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 70件 |
HARG | 2件 |
Qスイッチ | 54件 |
イオン導入 | 10件 |
コラーゲンピール | 3件 |
サブシジョン | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ピアス | 4件 |
ヒアルロン酸 | 16件 |
ピーリング | 7件 |
フォト | 83件 |
プラセンタ注射 | 22件 |
しわ取り注射 | 7件 |
レーザートーニング | 9件 |
脱毛 | 19件 |
ヴェルベットスキン | 2件 |
陥入爪 | 1件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
11月の手術実績は3,592件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | |
粉瘤 | 299 | 192 | 189 | 103 | 123 |
ホクロ | 188 | 113 | 138 | 50 | 79 |
イボ | 305 | 293 | 291 | 273 | 217 |
陥入爪 | 23 | 8 | 24 | 1 | 19 |
皮膚腫瘍 | 16 | 3 | 21 | 0 | 11 |
石灰化上皮膚 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
神経線維腫 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 10 | 15 | 8 | 23 | 5 |
汗孔腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
脂厚性瘢痕 | 32 | 23 | 20 | 4 | 13 |
脂肪種 | 9 | 2 | 14 | 5 | 1 |
皮膚線維腫 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 |
碑粒腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 |
毛巣洞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黄色腫 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
膿皮症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 50 | 27 | 48 | 36 | 34 |
ケロイド | 30 | 12 | 21 | 13 | 12 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。