令和6年2月の皮膚腫瘍手術実績は3236件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
width=”100″ />
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 合計 | |
粉瘤 | 86 | 121 | 75 | 60 | 144 | 89 | 128 | 8 | 21 | 12 | 3 | 3 | 750 |
ほくろ(母斑) | 131 | 18 | 87 | 125 | 101 | 90 | 136 | 32 | 58 | 18 | 14 | 6 | 816 |
いぼ(疣贅) | 109 | 98 | 77 | 89 | 193 | 20 | 90 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 703 |
陥入爪 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
皮膚腫瘍 | 21 | 0 | 61 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
石灰化上皮腫 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
軟性線維腫 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
肥厚性瘢痕 | 49 | 13 | 14 | 1 | 15 | 52 | 21 | 4 | 0 | 8 | 30 | 6 | 213 |
肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
脂肪腫 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
皮膚線維腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
血管腫 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
膿皮症 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
脂漏性角化症 | 12 | 10 | 45 | 2 | 13 | 19 | 44 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 154 |
ケロイド | 31 | 7 | 24 | 133 | 10 | 12 | 9 | 53 | 20 | 0 | 0 | 2 | 301 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 475 | 294 | 406 | 420 | 526 | 308 | 455 | 120 | 117 | 40 | 57 | 18 | 3236 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。