はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
12月の手術実績は2796件でした。
| 三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | 池袋 | |
| 粉瘤 | 136 | 81 | 78 | 85 | 85 | 93 | 70 | 71 |
| ホクロ | 187 | 45 | 82 | 63 | 129 | 114 | 78 | 60 |
| イボ | 149 | 135 | 52 | 79 | 113 | 15 | 47 | 8 |
| 陥入爪 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 石灰化上皮膚 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 軟性線維腫 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 肥厚性瘢痕 | 22 | 30 | 7 | 2 | 11 | 28 | 11 | 16 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪種 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 皮膚線維腫 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 血管腫 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 毛巣洞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 基底細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| コンジローマ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 膿皮症 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 20 | 25 | 25 | 1 | 19 | 21 | 33 | 4 |
| ケロイド | 33 | 13 | 24 | 32 | 17 | 7 | 1 | 26 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。