| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | 合計 | |
| 粉瘤 | 124 | 99 | 52 | 74 | 76 | 99 | 53 | 20 | 17 | 16 | 630 |
| ほくろ(母斑) | 169 | 50 | 66 | 117 | 132 | 175 | 102 | 53 | 87 | 79 | 1030 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 106 | 86 | 54 | 82 | 140 | 30 | 56 | 14 | 15 | 0 | 583 |
| 陥入爪 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 皮膚腫瘍 | 114 | 8 | 14 | 1 | 14 | 125 | 4 | 11 | 10 | 3 | 304 |
| 石灰化上皮腫 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 化膿性汗腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 軟性線維腫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 肥厚性瘢痕 | 36 | 28 | 4 | 1 | 7 | 50 | 13 | 12 | 40 | 22 | 213 |
| 肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 脂肪腫 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 皮膚線維腫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 血管腫 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 毛巣洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 基底細胞癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| コンジローマ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 膿皮症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 脂漏性角化症 | 9 | 16 | 24 | 0 | 20 | 20 | 26 | 0 | 2 | 1 | 118 |
| ケロイド | 24 | 13 | 10 | 92 | 23 | 7 | 4 | 48 | 3 | 0 | 224 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。