6月の皮膚腫瘍実績件数は2744件でした。
内訳は下記となります。
できものでお困りの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
| 粉瘤 | 95 | 97 | 38 | 57 | 70 | 116 | 69 | 11 | 24 | 13 |
| ほくろ(母斑) | 109 | 22 | 66 | 123 | 54 | 135 | 71 | 50 | 55 | 89 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 78 | 122 | 53 | 87 | 132 | 24 | 64 | 66 | 12 | 1 |
| 陥入爪 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 28 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 石灰化上皮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 53 | 53 |
| 肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 血管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 10 | 21 | 30 | 0 | 25 | 19 | 39 | 0 | 0 | 5 |
| ケロイド | 24 | 0 | 19 | 63 | 21 | 9 | 0 | 61 | 14 | 0 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。