4月の皮膚腫瘍実績件数は2716件でした。
内訳は下記となります。
できものでお困りの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
| 三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
| 粉瘤 | 103 | 77 | 45 | 61 | 78 | 77 | 77 | 18 | 17 | 22 |
| ほくろ(母斑) | 133 | 37 | 57 | 102 | 108 | 109 | 75 | 68 | 63 | 48 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 94 | 101 | 46 | 71 | 114 | 13 | 55 | 13 | 11 | 0 |
| 陥入爪 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚腫瘍 | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 石灰化上皮腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 神経線維種 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂腺増殖症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性汗腺炎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟性線維腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汗管腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥厚性瘢痕 | 34 | 19 | 2 | 1 | 5 | 19 | 14 | 10 | 44 | 34 |
| 肉芽腫 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 皮膚線維腫 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 血管腫 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 毛巣洞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黄色腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 基底細胞癌 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| コンジローマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 膿皮症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 脂漏性角化症 | 46 | 19 | 24 | 12 | 18 | 7 | 32 | 17 | 1 | 7 |
| ケロイド | 22 | 14 | 16 | 79 | 18 | 5 | 3 | 47 | 12 | 0 |
| エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼瞼下垂症 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。