はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
9月の手術実績は3222件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 208 | 104 | 137 | 67 | 100 | 122 | 47 |
ホクロ | 194 | 51 | 128 | 243 | 94 | 48 | 65 |
イボ | 183 | 189 | 78 | 116 | 147 | 18 | 27 |
眼瞼下垂症 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
陥入爪 | 22 | 13 | 13 | 15 | 17 | 1 | 4 |
皮膚腫瘍 | 4 | 3 | 37 | 9 | 6 | 1 | 5 |
石灰化上皮膚 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
神経線維腫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
脂腺増殖症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
軟性線維腫 | 11 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 7 |
汗管腫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 30 | 27 | 6 | 2 | 11 | 29 | 3 |
肉芽腫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
脂肪種 | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 |
皮膚線維腫 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
血管腫 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
毛巣洞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
基底細胞癌 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
コンジローマ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 34 | 21 | 30 | 3 | 24 | 15 | 17 |
ケロイド | 55 | 9 | 30 | 9 | 16 | 5 | 11 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
夏のキャンペーンにてお試し導入したところ非常に多くの患者様に興味をもっていただきこの度のメニュー化が決定いたしました。
ピコトーニングとピコフラクショナルレーザーを組み合わせた「ピコダブル」がメニュー化いたしました!
ピコトーニングとは低出力のレーザーを照射することでメラニンの生成を抑えシミや肌のくすみを改善させる施術です。
ピコフラクショナルとは特殊なレンズを装着し天井に高いパワーで照射することで肌の真皮層に働きかけ
コラーゲンやエラスチンの生成を促しハリや毛穴の引き締め・小じわにアプローチする施術です。
はなふさメソッドでは上記の施術を組み合わせ、根本からお肌の改善を行います。
シミ・くすみ・肝斑・毛穴・ニキビ跡等さまざまなお悩みを抱える方必見の施術です。お悩みまとめて改善したいという方はぜひ一度
はなふさ皮膚科新座院が自信をもってご案内する「ピコダブル」お試しください。
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
8月の手術実績は3141件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 170 | 88 | 137 | 67 | 86 | 97 | 29 |
ホクロ | 196 | 49 | 116 | 287 | 117 | 44 | 47 |
イボ | 212 | 178 | 117 | 138 | 141 | 16 | 29 |
眼瞼下垂症 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
陥入爪 | 34 | 6 | 7 | 10 | 17 | 1 | 5 |
皮膚腫瘍 | 8 | 2 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 |
石灰化上皮膚 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
神経線維腫 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
軟性線維腫 | 9 | 6 | 8 | 2 | 16 | 1 | 8 |
汗管腫 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
肥厚性瘢痕 | 27 | 13 | 14 | 2 | 10 | 24 | 1 |
肉芽腫 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
脂肪種 | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
皮膚線維腫 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 |
血管腫 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
毛巣洞 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
基底細胞癌 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
コンジローマ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
膿皮症 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 27 | 12 | 25 | 2 | 18 | 4 | 30 |
ケロイド | 44 | 10 | 27 | 10 | 18 | 4 | 9 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
6月の手術実績は3168件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 206 | 119 | 133 | 70 | 110 | 121 |
ホクロ | 255 | 59 | 96 | 216 | 104 | 49 |
イボ | 231 | 213 | 129 | 140 | 157 | 6 |
眼瞼下垂症 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
陥入爪 | 20 | 8 | 8 | 13 | 11 | |
皮膚腫瘍 | 8 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 |
石灰化上皮膚 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
神経線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 |
汗管腫 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 25 | 29 | 12 | 2 | 10 | 24 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
脂肪種 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 |
皮膚線維腫 | 12 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 |
血管腫 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
毛巣洞 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
コンジローマ | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
膿皮症 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂漏性角化症 | 33 | 36 | 32 | 6 | 32 | 4 |
ケロイド | 63 | 8 | 25 | 14 | 20 | 6 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
5月の手術実績は2634件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 171 | 109 | 104 | 60 | 95 | 113 |
ホクロ | 198 | 58 | 72 | 168 | 110 | 46 |
イボ | 169 | 180 | 109 | 121 | 143 | 6 |
眼瞼下垂症 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
陥入爪 | 13 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
皮膚腫瘍 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 |
石灰化上皮膚 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 |
神経線維腫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
軟性線維腫 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
汗管腫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
肥厚性瘢痕 | 0 | 24 | 16 | 2 | 11 | 15 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
脂肪種 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
皮膚線維腫 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 |
血管腫 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
コンジローマ | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
膿皮症 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 24 | 32 | 16 | 9 | 26 | 18 |
ケロイド | 56 | 11 | 25 | 10 | 15 | 6 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。