令和6年12月の皮膚腫瘍手術実績は2217件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | |
粉瘤 | 52 | 62 | 7 | 79 | 59 | 14 | 71 | 4 | 21 | 6 | 7 | 14 | 50 | 33 |
ほくろ(母斑) | 101 | 16 | 40 | 110 | 82 | 12 | 91 | 30 | 58 | 20 | 3 | 3 | 28 | 11 |
いぼ(疣贅) | 70 | 64 | 35 | 84 | 117 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
脂漏性角化症 | 8 | 7 | 22 | 0 | 50 | 0 | 29 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
基底細胞癌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
軟性線維腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
皮膚線維腫 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
肉芽腫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
血管腫 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
化膿性汗腺炎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 19 | 2 | 13 | 107 | 6 | 3 | 14 | 41 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 |
肥厚性瘢痕 | 22 | 5 | 1 | 3 | 10 | 15 | 21 | 3 | 4 | 22 | 14 | 18 | 8 | 15 |
眼瞼下垂症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陥入爪 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 303 | 185 | 128 | 386 | 367 | 53 | 288 | 87 | 111 | 54 | 30 | 45 | 109 | 71 |
令和6年12月の皮膚腫瘍手術実績は2217件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | |
粉瘤 | 56 | 69 | 12 | 86 | 87 | 102 | 96 | 5 | 29 | 10 | 4 | 9 | 88 | 38 |
ほくろ(母斑) | 91 | 17 | 24 | 121 | 48 | 66 | 69 | 9 | 23 | 15 | 5 | 7 | 37 | 15 |
いぼ(疣贅) | 69 | 81 | 37 | 103 | 146 | 34 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
脂漏性角化症 | 15 | 5 | 28 | 1 | 17 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
軟性線維腫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
皮膚線維腫 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
肉芽腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
血管腫 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
化膿性汗腺炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 12 | 10 | 112 | 11 | 16 | 16 | 56 | 28 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 |
肥厚性瘢痕 | 31 | 9 | 0 | 2 | 12 | 41 | 25 | 2 | 5 | 15 | 9 | 19 | 6 | 12 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陥入爪 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 315 | 215 | 117 | 428 | 362 | 296 | 311 | 81 | 90 | 46 | 24 | 49 | 152 | 222 |
令和6年8月の皮膚腫瘍手術実績は2247件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 54 | 53 | 10 | 66 | 75 | 75 | 72 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 76 |
ほくろ(母斑) | 82 | 12 | 39 | 100 | 70 | 39 | 91 | 29 | 29 | 14 | 2 | 7 | 33 |
いぼ(疣贅) | 79 | 88 | 32 | 89 | 125 | 27 | 87 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 7 | 25 | 4 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血管腫 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 8 | 14 | 89 | 18 | 13 | 9 | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 7 |
眼瞼下垂症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陥入爪 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
令和6年6月の皮膚腫瘍手術実績は3992件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 116 | 85 | 21 | 149 | 127 | 105 | 111 | 9 | 32 | 10 | 4 | 4 | 126 |
ほくろ(母斑) | 130 | 15 | 60 | 178 | 129 | 65 | 125 | 38 | 53 | 29 | 2 | 3 | 52 |
いぼ(疣贅) | 155 | 165 | 84 | 205 | 283 | 32 | 109 | 19 | 14 | 0 | 1 | ||
陥入爪 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | |||||||
皮膚腫瘍 | 38 | 3 | 28 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
石灰化上皮腫 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
神経線維種 | |||||||||||||
脂腺増殖症 | 1 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
軟性線維腫 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||
日光角化症 | |||||||||||||
光線角化症 | 2 | ||||||||||||
汗管腫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
肥厚性瘢痕 | 58 | 11 | 3 | 1 | 15 | 43 | 16 | 4 | 11 | 29 | 7 | 9 | 6 |
肉芽腫 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
脂肪腫 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
皮膚線維腫 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
血管腫 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
毛巣洞 | 1 | ||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | |||||||||||||
黄色腫 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
基底細胞癌 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
コンジローマ | 3 | 3 | |||||||||||
膿皮症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
脂漏性角化症 | 17 | 13 | 43 | 1 | 28 | 6 | 54 | 2 | 5 | 1 | |||
ケロイド | 37 | 16 | 17 | 195 | 18 | 15 | 13 | 61 | 25 | 4 | 8 | 7 | |
エクリン汗孔腫 | 2 | ||||||||||||
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
腋臭症 |
令和6年6月の皮膚腫瘍手術実績は2846件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 69 | 65 | 34 | 77 | 93 | 100 | 98 | 10 | 19 | 6 | 1 | 8 | 59 |
ほくろ(母斑) | 115 | 12 | 65 | 117 | 75 | 47 | 104 | 42 | 43 | 26 | 5 | 13 | 26 |
いぼ(疣贅) | 89 | 91 | 48 | 103 | 157 | 28 | 67 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
陥入爪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 21 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石灰化上皮腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
軟性線維腫 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 35 | 8 | 4 | 1 | 14 | 32 | 23 | 3 | 12 | 27 | 7 | 14 | 3 |
肉芽腫 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脂肪腫 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
皮膚線維腫 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コンジローマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
膿皮症 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 43 | 9 | 28 | 1 | 23 | 3 | 41 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
ケロイド | 27 | 11 | 18 | 111 | 23 | 17 | 7 | 49 | 15 | 0 | 3 | 7 | 7 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。