はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
7月の手術実績は3284件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 205 | 105 | 161 | 67 | 112 | 115 |
ホクロ | 233 | 67 | 178 | 240 | 105 | 51 |
イボ | 234 | 201 | 115 | 140 | 133 | 14 |
眼瞼下垂症 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
陥入爪 | 28 | 11 | 8 | 13 | 8 | 0 |
皮膚腫瘍 | 12 | 1 | 32 | 1 | 6 | 4 |
石灰化上皮膚 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
神経線維腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
化膿性汗腺炎 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
軟性線維腫 | 9 | 0 | 6 | 4 | 13 | 2 |
汗管腫 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 29 | 17 | 12 | 1 | 16 | 29 |
肉芽腫 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
脂肪種 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 |
皮膚線維腫 | 22 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 |
血管腫 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
基底細胞癌 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
コンジローマ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
膿皮症 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
脂漏性角化症 | 42 | 37 | 31 | 10 | 24 | 3 |
ケロイド | 71 | 8 | 27 | 17 | 18 | 4 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
6月の手術実績は3168件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 206 | 119 | 133 | 70 | 110 | 121 |
ホクロ | 255 | 59 | 96 | 216 | 104 | 49 |
イボ | 231 | 213 | 129 | 140 | 157 | 6 |
眼瞼下垂症 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
陥入爪 | 20 | 8 | 8 | 13 | 11 | |
皮膚腫瘍 | 8 | 1 | 22 | 3 | 3 | 1 |
石灰化上皮膚 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
神経線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 |
汗管腫 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 25 | 29 | 12 | 2 | 10 | 24 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
脂肪種 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 |
皮膚線維腫 | 12 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 |
血管腫 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
毛巣洞 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
コンジローマ | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
膿皮症 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂漏性角化症 | 33 | 36 | 32 | 6 | 32 | 4 |
ケロイド | 63 | 8 | 25 | 14 | 20 | 6 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
5月の手術実績は2634件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 171 | 109 | 104 | 60 | 95 | 113 |
ホクロ | 198 | 58 | 72 | 168 | 110 | 46 |
イボ | 169 | 180 | 109 | 121 | 143 | 6 |
眼瞼下垂症 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
陥入爪 | 13 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
皮膚腫瘍 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 |
石灰化上皮膚 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 |
神経線維腫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
軟性線維腫 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
汗管腫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
肥厚性瘢痕 | 0 | 24 | 16 | 2 | 11 | 15 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
脂肪種 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
皮膚線維腫 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 |
血管腫 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
コンジローマ | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
膿皮症 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 24 | 32 | 16 | 9 | 26 | 18 |
ケロイド | 56 | 11 | 25 | 10 | 15 | 6 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月度のはなふさ皮膚科美容施術件数は1,484でした。
院毎の内訳になります。
施術 | 件数 |
ポテンザ | 4件 |
CO2 | 261 |
HARG | 6件 |
Qスイッチ | 60件 |
イオン導入 | 1件 |
ダーマペン | 13件 |
ピアス | 4件 |
ヒアルロン酸 | 11件 |
ピーリング | 1件 |
フォト | 73件 |
プラセンタ | 11件 |
しわ取り注射 | 8件 |
メソアクティス | 12件 |
脱毛 | 43件 |
単純縫縮 | 2件 |
炭酸ガス取り放題 | 2件 |
施術 | 件数 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
CO2 | 95件 |
脱毛企画施術 | 4 |
たるみ企画施術 | 2件 |
シミ企画施術 | 1件 |
イオン導入 | 5件 |
ウルトラセル | 1件 |
コラーゲンピール | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ヒアルロン酸 | 7件 |
ピコレーザー | 13件 |
ピコトーニング | 41件 |
ピコフラクショナル | 1件 |
ピコレーザータトゥー | 3件 |
フォト | 18件 |
プラセンタ注射 | 16件 |
しわ取り注射 | 6件 |
メソアクティス | 15件 |
ピアス | 4件 |
脱毛 | 16件 |
シルエットリフト | 1件 |
ピーリング | 4件 |
ピコレーザー取り放題 | 2件 |
レーザートーニング | 1件 |
施術 | 件数 |
クールスカルプティング | 6件 |
CO2 | 34件 |
サブシジョン+炭酸ガス | 12件 |
Qスイッチ | 49件 |
HIFUシャワー | 1件 |
ウルトラフォーマーⅢ | 2件 |
しわ取り注射 | 2件 |
テノール | 7件 |
ピアス | 1件 |
ヒアルロン酸 | 2件 |
ピーリング | 1件 |
フォト | 55件 |
メソアクティス | 24件 |
レーザーフェイシャル | 3件 |
脱毛 | 18件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 56件 |
Qスイッチ | 10件 |
イオン導入 | 2件 |
YAGレーザー | 6件 |
ピーリング | 1件 |
ダーマペン | 3件 |
ピアス | 1件 |
ヒアルロン酸 | 10件 |
フォト | 24件 |
プラセンタ注射 | 6件 |
しわ取り注射 | 2件 |
レーザートーニング | 4件 |
脱毛 | 1件 |
施術 | 件数 |
CO2 | 104件 |
HARG | 2件 |
Qスイッチ | 30件 |
イオン導入 | 11件 |
コラーゲンピール | 2件 |
コラピ+トーニング | 1件 |
ダーマペン | 1件 |
ピアス | 6件 |
ヒアルロン酸 | 7件 |
サブシジョンモニター | 1件 |
フォト | 70件 |
プラセンタ | 18件 |
しわ取り注射 | 6件 |
レーザートーニング | 5件 |
炭酸ガス取り放題 | 1件 |
リフテラ | 5件 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
2月企画施術ピー・フォト3回+イオン1回 | 2件 |
ピーリング | 19件 |
シルエットリフト | 1件 |
脱毛 | 8 |
ダーマペン+コラーゲンピール | 1件 |
単純縫縮 | 2件 |
施術 | 件数 |
HARG | 1件 |
CO2 | 39件 |
Qスイッチ | 14件 |
シルエットリフト | 1件 |
ピアス | 2件 |
炭酸ガス取り放題 | 1件 |
ダーマペン | 1件 |
フラクショナルレーザー | 3件 |
ヒアルロン酸モニター | 1件 |
しわ取り注射 | 1件 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
4月の手術実績は2,023件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | |
粉瘤 | 127 | 87 | 78 | 42 | 81 | 86 |
ホクロ | 162 | 54 | 65 | 67 | 74 | 53 |
イボ | 130 | 131 | 101 | 95 | 111 | 6 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
陥入爪 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 |
皮膚腫瘍 | 9 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 |
石灰化上皮膚 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
神経線維腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 15 | 21 | 10 | 0 | 11 | 18 |
肉芽腫 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
脂肪種 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 |
血管腫 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
毛巣洞 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
基底細胞癌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コンジローマ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膿皮症 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 18 | 25 | 19 | 9 | 13 | 7 |
ケロイド | 30 | 8 | 18 | 3 | 12 | 5 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。