三鷹院では昨年導入の医療HIFUリフテラVが大変人気のため、おすすめメニューとして期間限定で
料金をお安くご案内しておりました☆
好評につき2月中も料金割引を継続することとなりましたのでお知らせいたします!!!
リフテラ通常5回コース:200,000円から2万円引きにてご案内いたします。
2月末までのお得な価格となりますので、この機会に是非医療HIFUをお試しくださいませ。
詳細は三鷹はなふさ皮膚科までお問合せいただければと存じます。
はなふさ皮膚科の≪令和2年≫保険手術適応実績をお知らせいたします。
年間手術実績は33,358件でした。
令和2年は2月に大宮院を開院し、8月に朝霞台院を開院し計7院ではなふさ皮膚科をより多くの皆さまに知ってもらうべく皮膚腫瘍手術に力を入れて参りました。
コロナ禍により大病院での手術対応が難しく、ご不安な気持ちをもたれる患者様も少なくはないかと存じます。
そんなにも状況でも当院では安心して皮膚腫瘍手術を受けていただける環境で診療、治療を行ってまいりました。
各院毎の詳細は下記をご参照くださいませ▼
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 2154 | 1209 | 1403 | 713 | 1071 | 1145 | 336 |
ホクロ | 2329 | 681 | 1231 | 1856 | 1155 | 593 | 325 |
イボ | 2151 | 2050 | 1228 | 1350 | 1590 | 143 | 154 |
眼瞼下垂症 | 44 | 40 | 22 | 6 | 17 | 15 | 33 |
光線角化症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
陥入爪 | 229 | 99 | 100 | 100 | 120 | 9 | 19 |
皮膚腫瘍 | 78 | 29 | 292 | 56 | 42 | 38 | 13 |
石灰化上皮膚 | 50 | 28 | 33 | 14 | 29 | 56 | 9 |
神経線維腫 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
脂腺増殖症 | 20 | 1 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 117 | 13 | 41 | 4 | 17 | 9 | 2 |
軟性線維腫 | 88 | 69 | 76 | 38 | 111 | 22 | 42 |
汗管腫 | 5 | 5 | 23 | 0 | 13 | 3 | 2 |
肥厚性瘢痕 | 263 | 283 | 142 | 31 | 118 | 242 | 42 |
肉芽腫 | 46 | 18 | 14 | 7 | 26 | 4 | 16 |
脂肪種 | 121 | 52 | 50 | 36 | 31 | 23 | 38 |
皮膚線維腫 | 115 | 68 | 57 | 51 | 79 | 68 | 38 |
血管腫 | 70 | 48 | 55 | 11 | 36 | 36 | 20 |
毛巣洞 | 20 | 15 | 39 | 3 | 4 | 1 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
黄色腫 | 31 | 4 | 19 | 6 | 21 | 16 | 5 |
基底細胞癌 | 52 | 12 | 21 | 15 | 10 | 3 | 7 |
コンジローマ | 61 | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 |
膿皮症 | 66 | 25 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 |
脂漏性角化症 | 416 | 281 | 367 | 175 | 304 | 133 | 95 |
ケロイド | 540 | 113 | 299 | 121 | 179 | 44 | 28 |
エクリン汗孔腫 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
腋臭症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
12月の手術実績は2885件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 146 | 69 | 99 | 66 | 76 | 101 | 85 |
ホクロ | 281 | 35 | 98 | 23 | 90 | 58 | 75 |
イボ | 175 | 144 | 71 | 100 | 131 | 30 | 33 |
眼瞼下垂症 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 |
陥入爪 | 22 | 5 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 |
皮膚腫瘍 | 5 | 6 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石灰化上皮膚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
神経線維腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 |
汗管腫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 23 | 33 | 3 | 1 | 11 | 26 | 14 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
脂肪種 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
皮膚線維腫 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
血管腫 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 |
毛巣洞 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
基底細胞癌 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
コンジローマ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
膿皮症 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脂漏性角化症 | 32 | 15 | 90 | 52 | 57 | 9 | 13 |
ケロイド | 38 | 9 | 27 | 15 | 14 | 1 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
11月の手術実績は2780件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 140 | 102 | 106 | 57 | 90 | 106 | 87 |
ホクロ | 206 | 40 | 108 | 177 | 95 | 49 | 69 |
イボ | 136 | 166 | 58 | 85 | 132 | 20 | 32 |
眼瞼下垂症 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
陥入爪 | 20 | 8 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 |
皮膚腫瘍 | 3 | 2 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
石灰化上皮膚 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
神経線維腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 7 | 4 | 9 | 2 | 15 | 2 | 8 |
汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 23 | 33 | 3 | 1 | 11 | 26 | 14 |
肉芽腫 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
脂肪種 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
皮膚線維腫 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
血管腫 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 |
毛巣洞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
黄色腫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
基底細胞癌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
コンジローマ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 29 | 19 | 20 | 30 | 15 | 6 | 18 |
ケロイド | 39 | 10 | 29 | 11 | 19 | 1 | 2 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
10月の手術実績は3341件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 178 | 103 | 116 | 71 | 107 | 122 | 88 |
ホクロ | 212 | 58 | 104 | 226 | 104 | 57 | 69 |
イボ | 206 | 176 | 113 | 103 | 150 | 22 | 33 |
眼瞼下垂症 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
陥入爪 | 23 | 18 | 13 | 15 | 12 | 1 | 4 |
皮膚腫瘍 | 2 | 3 | 47 | 12 | 1 | 3 | 3 |
石灰化上皮膚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
神経線維腫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
脂腺増殖症 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 14 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
軟性線維腫 | 11 | 7 | 12 | 2 | 12 | 7 | 9 |
汗管腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
肥厚性瘢痕 | 27 | 29 | 4 | 1 | 6 | 30 | 11 |
肉芽腫 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
脂肪種 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 |
皮膚線維腫 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 |
血管腫 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
毛巣洞 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
基底細胞癌 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
コンジローマ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 96 | 21 | 20 | 2 | 31 | 12 | 17 |
ケロイド | 52 | 11 | 29 | 11 | 21 | 4 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。