令和6年1月の皮膚腫瘍手術実績は2242件でした。内訳は下記となります。皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | |
粉瘤 | 52 | 51 | 44 | 50 | 88 | 68 | 62 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 |
ほくろ(母斑) | 105 | 19 | 76 | 91 | 86 | 54 | 84 | 23 | 42 | 28 | 7 | 4 |
いぼ(疣贅) | 63 | 64 | 43 | 76 | 104 | 14 | 60 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 |
陥入爪 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 18 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
軟性線維腫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 41 | 7 | 9 | 1 | 13 | 38 | 13 | 2 | 5 | 32 | 30 | 6 |
肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
血管腫 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 12 | 26 | 1 | 13 | 7 | 36 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 |
ケロイド | 33 | 9 | 19 | 80 | 14 | 11 | 5 | 43 | 10 | 0 | 0 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 349 | 181 | 269 | 300 | 354 | 213 | 275 | 85 | 78 | 68 | 52 | 18 |
令和5年12月の皮膚腫瘍手術実績は2200件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 |
49 | 57 | 11 | 47 | 72 | 84 | 55 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 |
104 | 20 | 13 | 99 | 93 | 60 | 78 | 37 | 61 | 29 | 11 | 2 |
87 | 79 | 10 | 76 | 119 | 19 | 61 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 |
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8 | 0 | 1 | 6 | 58 | 12 | 1 | 23 | 47 | 34 | 12 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
29 | 6 | 3 | 100 | 14 | 10 | 5 | 45 | 16 | 0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あけましておめでとうございます。
2023年は大変お世話になりありがとうございました。
昨年は京都院、なんば院、渋谷院を新たに開業し、12院体制となりました。多くの患者様にご来院いただき本当にありがとうございました。
当法人にとって、大きなチャレンジとなった年ですが、無事新年を迎えられたことに感謝申し上げます。
「皮膚のコンプレックスで悩む人をゼロに」
というミッションのもと2024年も邁進していく所存です。患者様にご満足いただけるように日々改善、調整を続けてまいります。
2024年も何卒よろしくお願い申し上げます。
理事長
花房 火月
令和5年11月の皮膚腫瘍手術実績は2358件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | |
粉瘤 | 54 | 65 | 39 | 56 | 84 | 94 | 83 | 2 | 12 | 13 | 4 |
ほくろ(母斑) | 81 | 10 | 65 | 91 | 84 | 62 | 70 | 30 | 61 | 30 | 7 |
いぼ(尋常性疣贅) | 78 | 67 | 43 | 85 | 119 | 25 | 64 | 10 | 9 | 1 | 1 |
陥入爪 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
化膿性汗腺炎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 8 | 4 | 2 | 9 | 68 | 11 | 4 | 31 | 42 | 22 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
血管腫 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膿皮症 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 0 | 30 | 1 | 14 | 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ケロイド | 28 | 6 | 22 | 94 | 14 | 9 | 9 | 50 | 20 | 0 | 1 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年10月の皮膚腫瘍手術実績は2729件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
粉瘤 | 71 | 95 | 174 | 63 | 81 | 71 | 66 | 9 | 13 | 5 |
ほくろ(母斑) | 103 | 23 | 65 | 96 | 102 | 71 | 66 | 48 | 59 | 23 |
いぼ(尋常性疣贅) | 81 | 104 | 38 | 90 | 124 | 23 | 63 | 9 | 7 | 0 |
陥入爪 | 4 | 12 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 26 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 44 | 13 | 3 | 0 | 11 | 79 | 10 | 3 | 28 | 53 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
血管腫 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
毛巣洞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
膿皮症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
脂漏性角化症 | 10 | 19 | 30 | 0 | 32 | 10 | 39 | 2 | 1 | 4 |
ケロイド | 28 | 12 | 17 | 106 | 13 | 3 | 5 | 48 | 5 | 0 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。