HOME > ブログ > 皮膚腫瘍 > 令和7年3月保険治療実績件数は2385件でした。
pagetop

令和7年3月保険治療実績件数は2385件でした。

令和7年3月の皮膚腫瘍手術実績は2385件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院
粉瘤 46 70 14 78 68 74 80 15 24 9 3 6 42 21
ほくろ(母斑) 106 17 39 94 74 73 93 40 56 16 5 5 28 11
いぼ(疣贅) 65 68 30 91 88 37 42 5 1 0 1 0 0 1
脂漏性角化症 12 7 31 0 22 5 35 0 2 2 0 2 0 1
脂腺増殖症 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
基底細胞癌 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 3 2 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0
軟性線維腫 4 0 1 0 10 5 2 1 0 0 0 1 5 1
皮膚線維腫 4 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
肉芽腫 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂肪腫 1 5 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
血管腫 6 2 2 0 4 7 6 1 2 0 0 0 2 0
化膿性汗腺炎 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケロイド 22 5 8 112 11 13 11 44 26 1 3 12 10 3
肥厚性瘢痕 24 12 5 1 9 48 18 5 7 17 22 15 10 20
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
陥入爪 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
合計 297 202 134 380 296 267 294 111 120 46 34 41 103 60
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和7年1月保険治療実績件数は2261件でした。

令和7年1月の皮膚腫瘍手術実績は2261件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 合計
粉瘤 53 56 4 72 63 82 56 5 20 16 8 11 41 26 513
ほくろ(母斑) 91 11 48 115 80 66 84 26 54 17 3 5 29 16 645
いぼ(疣贅) 60 57 33 84 97 25 36 0 3 1 0 0 1 2 399
脂漏性角化症 11 8 21 1 10 2 36 1 0 1 1 1 0 3 96
脂腺増殖症 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
基底細胞癌 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
石灰化上皮腫 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 1 12
軟性線維腫 2 1 1 0 15 5 2 1 1 0 0 0 2 1 31
皮膚線維腫 5 7 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 20
肉芽腫 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
脂肪腫 3 2 0 2 5 3 2 0 1 0 1 1 1 0 21
血管腫 6 2 4 0 2 4 6 0 0 0 1 0 4 0 29
化膿性汗腺炎 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ケロイド 24 8 9 90 6 6 11 43 23 0 2 9 8 3 242
肥厚性瘢痕 43 10 0 1 10 50 20 1 3 22 10 17 14 14 215
眼瞼下垂症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
陥入爪 0 6 2 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 19
合計 304 176 123 368 291 246 265 78 105 57 29 44 107 68 2261

 

令和6年10月保険治療実績件数は2826件でした。

令和6年10月の皮膚腫瘍手術実績は2826件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 合計
粉瘤 64 65 18 92 106 94 91 4 20 4 3 10 101 29 701
ほくろ(母斑) 113 18 47 133 73 73 100 37 62 20 3 9 33 23 744
いぼ(疣贅) 82 83 40 109 139 28 52 1 1 0 1 1 2 0 539
脂漏性角化症 13 7 28 1 26 7 38 0 0 2 1 0 0 2 125
脂腺増殖症 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
基底細胞癌 1 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
石灰化上皮腫 2 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 11
軟性線維腫 8 1 2 1 17 3 1 1 0 0 1 0 2 0 37
皮膚線維腫 2 1 1 0 0 1 7 0 3 1 1 0 1 0 18
肉芽腫 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
脂肪腫 2 3 0 0 8 5 5 0 0 1 0 0 3 0 27
血管腫 2 2 8 0 2 8 2 0 0 0 1 0 2 0 27
化膿性汗腺炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ケロイド 24 7 14 120 15 17 16 53 26 1 3 5 2 1 304
肥厚性瘢痕 37 14 2 2 6 52 23 3 4 25 14 21 10 7 220
眼瞼下垂症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
陥入爪 6 14 6 0 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 48
合計 356 223 168 458 411 297 344 100 116 55 28 46 161 63 2826

 

令和6年9月保険治療実績件数は2365件でした。

令和6年9月の皮膚腫瘍手術実績は2365件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院 合計
粉瘤 55 56 10 76 96 63 61 5 15 3 5 3 88 536
ほくろ(母斑) 93 14 34 127 82 35 70 24 43 16 2 10 40 8 598
いぼ(疣贅) 83 79 39 101 120 28 60 1 2 1 1 515
脂漏性角化症 8 11 17 3 16 6 46 6 1 1 1 1 117
脂腺増殖症 2 2
基底細胞癌 1 2 1 4
石灰化上皮腫 2 2 4 3 1 12
軟性線維腫 3 1 1 1 20 1 3 2 1 33
皮膚線維腫 2 3 2 1 2 8 3 2 23
肉芽腫 4 1 1 6
脂肪腫 5 4 1 4 4 3 21
血管腫 2 6 1 5 3 2 19
化膿性汗腺炎 1 2 1 1 5
ケロイド 27 11 11 98 15 16 13 49 22 1 2 7 5 277
肥厚性瘢痕 26 11 2 7 34 16 6 28 8 19 4 6 167
眼瞼下垂症 2 1 2 5
陥入爪 3 7 4 2 4 5 25
その他
合計 311 209 126 409 367 200 289 80 91 54 26 40 148 15 2365

 

令和6年12月保険治療実績件数は2217件でした。

令和6年12月の皮膚腫瘍手術実績は2217件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台院 池袋院 新宿院 京都院 なんば院 渋谷院 名古屋院 福岡院
粉瘤 52 62 7 79 59 14 71 4 21 6 7 14 50 33
ほくろ(母斑) 101 16 40 110 82 12 91 30 58 20 3 3 28 11
いぼ(疣贅) 70 64 35 84 117 5 40 1 1 1 2 2 4 0
脂漏性角化症 8 7 22 0 50 0 29 7 1 3 2 0 0 4
脂腺増殖症 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
基底細胞癌 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石灰化上皮腫 4 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1
軟性線維腫 4 2 0 0 20 2 3 0 3 0 1 0 5 1
皮膚線維腫 2 5 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1
肉芽腫 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
脂肪腫 4 3 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0
血管腫 2 1 5 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 1
化膿性汗腺炎 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケロイド 19 2 13 107 6 3 14 41 21 0 1 8 10 3
肥厚性瘢痕 22 5 1 3 10 15 21 3 4 22 14 18 8 15
眼瞼下垂症 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陥入爪 4 7 2 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
合計 303 185 128 386 367 53 288 87 111 54 30 45 109 71
理事長ブログ | 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)
  • おおしま皮膚科
  • 小島内科クリニック

※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。