本邦でも諸外国に遅れてコロナワクチンの接種が普及してまいりました。
みなさま気になることは副作用だと思うので、少しそれについて報告しておきたいと思います。
J Am Acad Dermatol. 2021 Apr 7;S0190-9622(21)00658-7
Cutaneous reactions reported after Moderna and Pfizer COVID-19 vaccination: A registry-based study of 414 cases
らの引用です。
さまざまな副作用が報告されていますが、ファイザーワクチンの場合、17%の方に何らかの皮膚の副作用が発症したと報告されています。モデルナワクチンが83%に皮膚の副作用が起こるのと比べると皮膚には“優しい“ワクチンと言えるでしょう。
モデルナワクチンも合わせたデータですが、1回目のワクチン接種のみ皮膚の副作用が起こった人が43%、2回目のみの方が63%、両方で起こった方は16%と報告されています。
さてその副作用の中身ですが、ファイザー製のワクチンを使用で皮膚の副作用がでた71名の人の内訳ですが、
1回目 2回目
蕁麻疹 8名 6名
注射部位の反応
(赤みや腫れなど)8名 8名
蕁麻疹様発疹 6名 3名
などとなっております。
この中で蕁麻疹様発疹というのが少し注意が必要で、便宜上morbilliform rash をそう訳しておりますが、蕁麻疹とはあまり似ておらず、紅斑、紅色丘疹(赤いポツポツ)が多数現れるものです。医療関係者の方だと薬疹でよく出る発疹と言えば伝わりやすいかと思います。
いずれも重症化しなかったと報告されています。
上記まとめますと、現在、日本で認められているファイザーワクチンに関しては皮膚科の範囲では大した副作用はないと思っていただくと良いかと思います。
なお、美容皮膚科的には多少、懸念がごさいまして、ヒアルロン酸注入を行なっている方では、コロナワクチンを摂取することで、ヒアルロン酸注入部位が腫れてくる、という症例が報告されています。数週間から数ヶ月前にヒアルロン酸を注入した部位でも腫れてくることがあるようです。ただし、ヒアルロン酸を注入した部位がかなり経ってから腫れてくることは稀にございますので、ワクチン接種との因果関係は今の所はっきりしないと考えています。いずれにしろヒアルロン酸を注射しているからといって、ワクチン接種を控える根拠にはならない、というのが私の意見です。
写真は、Int J Womens Dermatol. 2021 Mar;7(2):209-212
The art of prevention: COVID-19 vaccine preparedness for the dermatologist
から引用
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
1月の手術実績は2522件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 135 | 65 | 90 | 59 | 71 | 91 | 56 |
ホクロ | 198 | 40 | 107 | 89 | 91 | 59 | 92 |
イボ | 161 | 146 | 67 | 103 | 129 | 11 | 40 |
眼瞼下垂症 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
陥入爪 | 17 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 |
皮膚腫瘍 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 |
石灰化上皮膚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
神経線維腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脂腺増殖症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
軟性線維腫 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 |
汗管腫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 29 | 30 | 7 | 4 | 6 | 26 | 10 |
肉芽腫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
脂肪種 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
皮膚線維腫 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
血管腫 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
毛巣洞 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
コンジローマ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
膿皮症 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 26 | 17 | 27 | 4 | 13 | 2 | 15 |
ケロイド | 45 | 9 | 17 | 16 | 19 | 0 | 1 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三鷹院では昨年導入の医療HIFUリフテラVが大変人気のため、おすすめメニューとして期間限定で
料金をお安くご案内しておりました☆
好評につき2月中も料金割引を継続することとなりましたのでお知らせいたします!!!
リフテラ通常5回コース:200,000円から2万円引きにてご案内いたします。
2月末までのお得な価格となりますので、この機会に是非医療HIFUをお試しくださいませ。
詳細は三鷹はなふさ皮膚科までお問合せいただければと存じます。
はなふさ皮膚科の≪令和2年≫保険手術適応実績をお知らせいたします。
年間手術実績は33,358件でした。
令和2年は2月に大宮院を開院し、8月に朝霞台院を開院し計7院ではなふさ皮膚科をより多くの皆さまに知ってもらうべく皮膚腫瘍手術に力を入れて参りました。
コロナ禍により大病院での手術対応が難しく、ご不安な気持ちをもたれる患者様も少なくはないかと存じます。
そんなにも状況でも当院では安心して皮膚腫瘍手術を受けていただける環境で診療、治療を行ってまいりました。
各院毎の詳細は下記をご参照くださいませ▼
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 2154 | 1209 | 1403 | 713 | 1071 | 1145 | 336 |
ホクロ | 2329 | 681 | 1231 | 1856 | 1155 | 593 | 325 |
イボ | 2151 | 2050 | 1228 | 1350 | 1590 | 143 | 154 |
眼瞼下垂症 | 44 | 40 | 22 | 6 | 17 | 15 | 33 |
光線角化症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
陥入爪 | 229 | 99 | 100 | 100 | 120 | 9 | 19 |
皮膚腫瘍 | 78 | 29 | 292 | 56 | 42 | 38 | 13 |
石灰化上皮膚 | 50 | 28 | 33 | 14 | 29 | 56 | 9 |
神経線維腫 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
脂腺増殖症 | 20 | 1 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 117 | 13 | 41 | 4 | 17 | 9 | 2 |
軟性線維腫 | 88 | 69 | 76 | 38 | 111 | 22 | 42 |
汗管腫 | 5 | 5 | 23 | 0 | 13 | 3 | 2 |
肥厚性瘢痕 | 263 | 283 | 142 | 31 | 118 | 242 | 42 |
肉芽腫 | 46 | 18 | 14 | 7 | 26 | 4 | 16 |
脂肪種 | 121 | 52 | 50 | 36 | 31 | 23 | 38 |
皮膚線維腫 | 115 | 68 | 57 | 51 | 79 | 68 | 38 |
血管腫 | 70 | 48 | 55 | 11 | 36 | 36 | 20 |
毛巣洞 | 20 | 15 | 39 | 3 | 4 | 1 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
黄色腫 | 31 | 4 | 19 | 6 | 21 | 16 | 5 |
基底細胞癌 | 52 | 12 | 21 | 15 | 10 | 3 | 7 |
コンジローマ | 61 | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 |
膿皮症 | 66 | 25 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 |
脂漏性角化症 | 416 | 281 | 367 | 175 | 304 | 133 | 95 |
ケロイド | 540 | 113 | 299 | 121 | 179 | 44 | 28 |
エクリン汗孔腫 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
腋臭症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
はなふさ皮膚科の保険手術適応実績をお知らせいたします。
12月の手術実績は2885件でした。
三鷹 | 新座 | 国分寺 | 久我山 | 志木 | 大宮 | 朝霞台 | |
粉瘤 | 146 | 69 | 99 | 66 | 76 | 101 | 85 |
ホクロ | 281 | 35 | 98 | 23 | 90 | 58 | 75 |
イボ | 175 | 144 | 71 | 100 | 131 | 30 | 33 |
眼瞼下垂症 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 |
陥入爪 | 22 | 5 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 |
皮膚腫瘍 | 5 | 6 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石灰化上皮膚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
神経線維腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
脂腺増殖症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 |
汗管腫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 23 | 33 | 3 | 1 | 11 | 26 | 14 |
肉芽腫 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
脂肪種 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
皮膚線維腫 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
血管腫 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 |
毛巣洞 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
基底細胞癌 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
コンジローマ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
膿皮症 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脂漏性角化症 | 32 | 15 | 90 | 52 | 57 | 9 | 13 |
ケロイド | 38 | 9 | 27 | 15 | 14 | 1 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。