HOME > ブログ > 未分類 > 謹賀新年
pagetop

謹賀新年

あけましておめでとうございます。
2023年は大変お世話になりありがとうございました。
昨年は京都院、なんば院、渋谷院を新たに開業し、12院体制となりました。多くの患者様にご来院いただき本当にありがとうございました。
当法人にとって、大きなチャレンジとなった年ですが、無事新年を迎えられたことに感謝申し上げます。

「皮膚のコンプレックスで悩む人をゼロに」
というミッションのもと2024年も邁進していく所存です。患者様にご満足いただけるように日々改善、調整を続けてまいります。
2024年も何卒よろしくお願い申し上げます。

理事長
花房 火月

令和5年11月の保険治療実績は2358件でした

令和5年11月の皮膚腫瘍手術実績は2358件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台 池袋院 新宿院 京都院 なんば院
粉瘤 54 65 39 56 84 94 83 2 12 13 4
ほくろ(母斑) 81 10 65 91 84 62 70 30 61 30 7
いぼ(尋常性疣贅) 78 67 43 85 119 25 64 10 9 1 1
陥入爪 3 4 3 3 14 0 4 0 1 0 0
皮膚腫瘍 17 0 37 0 0 1 0 1 0 0 0
石灰化上皮腫 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
神経線維種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂腺増殖症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
化膿性汗腺炎 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
軟性線維腫 2 0 2 1 13 5 0 0 1 0 1
日光角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光線角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汗管腫 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
肥厚性瘢痕 32 8 4 2 9 68 11 4 31 42 22
肉芽腫 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
脂肪腫 2 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0
皮膚線維腫 2 5 4 0 1 0 1 0 2 0 1
血管腫 3 2 9 0 3 2 0 0 1 1 2
毛巣洞 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
多発性脂腺嚢腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色腫 1 1 2 0 2 9 2 0 0 0 0
基底細胞癌 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
コンジローマ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
膿皮症 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
脂漏性角化症 7 0 30 1 14 7 32 0 1 2 2
ケロイド 28 6 22 94 14 9 9 50 20 0 1
エクリン汗孔腫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼瞼下垂症 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腋臭症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和5年10月の保険治療実績は2729件でした

令和5年10月の皮膚腫瘍手術実績は2729件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台 池袋院 新宿院 京都院
粉瘤 71 95 174 63 81 71 66 9 13 5
ほくろ(母斑) 103 23 65 96 102 71 66 48 59 23
いぼ(尋常性疣贅) 81 104 38 90 124 23 63 9 7 0
陥入爪 4 12 5 0 11 0 6 0 0 0
皮膚腫瘍 26 0 28 0 1 0 3 1 0 0
石灰化上皮腫 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0
神経線維種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂腺増殖症 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
化膿性汗腺炎 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
軟性線維腫 2 1 4 3 20 4 4 2 3 0
日光角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光線角化症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
汗管腫 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
肥厚性瘢痕 44 13 3 0 11 79 10 3 28 53
肉芽腫 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
脂肪腫 3 3 0 2 0 3 5 0 1 0
皮膚線維腫 2 3 4 0 2 1 2 0 3 0
血管腫 4 2 4 0 1 3 2 0 1 6
毛巣洞 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
多発性脂腺嚢腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色腫 2 0 2 0 0 5 2 0 1 0
基底細胞癌 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
コンジローマ 1 3 0 0 1 0 0 1 3 0
膿皮症 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0
脂漏性角化症 10 19 30 0 32 10 39 2 1 4
ケロイド 28 12 17 106 13 3 5 48 5 0
エクリン汗孔腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼瞼下垂症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腋臭症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
理事長ブログ | 未分類 クリニック情報 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和5年9月の保険治療実績は2812件でした

令和5年9月の皮膚腫瘍手術実績は2812件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

 

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台 池袋院 新宿院 京都院 合計
粉瘤 79 90 31 67 90 78 75 11 12 5 538
ほくろ(母斑) 106 24 70 88 24 90 88 43 52 25 610
いぼ(尋常性疣贅) 160 112 43 91 112 28 66 11 14 1 638
陥入爪 98 16 2 1 16 0 7 0 0 0 140
皮膚腫瘍 19 0 33 0 0 0 7 5 0 0 64
石灰化上皮腫 1 3 2 0 3 1 4 0 0 1 15
神経線維種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂腺増殖症 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 6
化膿性汗腺炎 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
軟性線維腫 4 4 1 1 4 2 5 2 3 0 26
日光角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光線角化症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
汗管腫 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
肥厚性瘢痕 37 9 3 1 9 86 12 5 50 56 268
肉芽腫 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
脂肪腫 5 2 0 0 2 2 3 3 1 0 18
皮膚線維腫 4 5 5 0 5 5 6 0 4 0 34
血管腫 3 0 7 0 0 3 7 0 1 2 23
毛巣洞 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
多発性脂腺嚢腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色腫 2 0 2 0 0 5 2 0 1 0 12
基底細胞癌 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
コンジローマ 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6
膿皮症 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 7
脂漏性角化症 9 28 34 1 28 13 29 1 2 4 149
ケロイド 39 13 12 92 13 3 11 42 12 0 237
エクリン汗孔腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼瞼下垂症 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
腋臭症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理事長ブログ | 未分類 クリニック情報 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)

令和5年8月の保険治療実績は2349件でした

令和5年8月の皮膚腫瘍手術実績は2349件でした。内訳は下記となります。

皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。

三鷹院 新座院 国分寺院 久我山院 志木院 大宮院 朝霞台 池袋院 新宿院 京都院 合計
粉瘤 10 68 27 61 69 67 73 9 7 10 401
ほくろ(母斑) 43 39 68 85 103 76 68 29 51 55 617
いぼ(尋常性疣贅) 22 109 40 85 133 26 61 6 0 0 482
陥入爪 5 9 2 2 9 0 4 0 0 0 31
皮膚腫瘍 23 2 31 0 5 2 5 1 2 0 71
石灰化上皮腫 1 1 2 0 2 2 2 0 0 0 10
神経線維種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂腺増殖症 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
化膿性汗腺炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
軟性線維腫 1 4 3 2 18 2 2 1 0 0 33
日光角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光線角化症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汗管腫 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
肥厚性瘢痕 37 8 4 1 8 78 13 3 40 57 249
肉芽腫 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
脂肪腫 5 5 1 0 3 0 3 0 0 0 17
皮膚線維腫 0 6 3 0 0 0 6 0 1 0 16
血管腫 2 0 6 0 4 3 2 0 0 3 20
毛巣洞 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多発性脂腺嚢腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色腫 3 0 1 0 1 3 1 0 0 0 9
基底細胞癌 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
コンジローマ 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
膿皮症 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
脂漏性角化症 7 18 29 1 23 18 30 1 1 13 141
ケロイド 33 12 13 80 17 8 10 40 7 0 220
エクリン汗孔腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼瞼下垂症 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
腋臭症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
理事長ブログ | 未分類 クリニック情報 皮膚腫瘍 | comments(0) | trackbaks(0)
病気から選ぶ
  • おおしま皮膚科
  • 小島内科クリニック

※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。