2018年年間手術実績は6,652件でした。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 合計 | |
粉瘤 | 647 | 662 | 409 | 403 | 521 | 2642 |
ホクロ・イボ | 1173 | 291 | 298 | 249 | 290 | 2301 |
脂肪種 | 27 | 23 | 10 | 40 | 12 | 112 |
皮膚繊維種 | 38 | 35 | 24 | 37 | 56 | 190 |
石灰化上皮膚 | 9 | 9 | 15 | 3 | 13 | 49 |
日光角化症 | 187 | 2 | 8 | 0 | 6 | 203 |
生検・切開 | 83 | 103 | 7 | 3 | 113 | 309 |
肉芽腫 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 |
脂漏性角化症 |
0 |
35 | 32 | 0 | 0 | 67 |
その他 | 312 | 97 | 131 | 60 | 164 | 764 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。