令和6年9月の皮膚腫瘍手術実績は2365件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 福岡院 | 合計 | |
粉瘤 | 55 | 56 | 10 | 76 | 96 | 63 | 61 | 5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 88 | 536 | |
ほくろ(母斑) | 93 | 14 | 34 | 127 | 82 | 35 | 70 | 24 | 43 | 16 | 2 | 10 | 40 | 8 | 598 |
いぼ(疣贅) | 83 | 79 | 39 | 101 | 120 | 28 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 515 | |||
脂漏性角化症 | 8 | 11 | 17 | 3 | 16 | 6 | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | ||
脂腺増殖症 | 2 | 2 | |||||||||||||
基底細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
石灰化上皮腫 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
軟性線維腫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | |||||
皮膚線維腫 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 23 | ||||||
肉芽腫 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
脂肪腫 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
血管腫 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
ケロイド | 27 | 11 | 11 | 98 | 15 | 16 | 13 | 49 | 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 277 | |
肥厚性瘢痕 | 26 | 11 | 2 | 7 | 34 | 16 | 6 | 28 | 8 | 19 | 4 | 6 | 167 | ||
眼瞼下垂症 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
陥入爪 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 25 | ||||||||
その他 | |||||||||||||||
合計 | 311 | 209 | 126 | 409 | 367 | 200 | 289 | 80 | 91 | 54 | 26 | 40 | 148 | 15 | 2365 |
令和6年8月の皮膚腫瘍手術実績は2247件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | |
粉瘤 | 54 | 53 | 10 | 66 | 75 | 75 | 72 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 76 |
ほくろ(母斑) | 82 | 12 | 39 | 100 | 70 | 39 | 91 | 29 | 29 | 14 | 2 | 7 | 33 |
いぼ(疣贅) | 79 | 88 | 32 | 89 | 125 | 27 | 87 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 7 | 7 | 25 | 4 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血管腫 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケロイド | 21 | 8 | 14 | 89 | 18 | 13 | 9 | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 32 | 10 | 1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 7 |
眼瞼下垂症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
陥入爪 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
令和6年5月の皮膚腫瘍手術実績は2471件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 合計 | |
粉瘤 | 81 | 12 | 36 | 55 | 150 | 104 | 12 | 7 | 16 | 12 | 15 | 53 | 553 | |
ほくろ(母斑) | 118 | 19 | 67 | 125 | 81 | 56 | 85 | 20 | 52 | 22 | 7 | 9 | 16 | 677 |
いぼ(疣贅) | 12 | 83 | 59 | 87 | 144 | 16 | 28 | 10 | 3 | 29 | 471 | |||
陥入爪 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21 | ||||||
皮膚腫瘍 | 29 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 | |||
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
神経線維種 | 0 | |||||||||||||
脂腺増殖症 | 2 | 2 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
軟性線維腫 | 1 | 4 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 44 | |||||
日光角化症 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
光線角化症 | 0 | |||||||||||||
汗管腫 | 2 | 2 | ||||||||||||
肥厚性瘢痕 | 53 | 2 | 3 | 1 | 10 | 55 | 22 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 2 | 216 |
肉芽腫 | 0 | |||||||||||||
脂肪腫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||
皮膚線維腫 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
血管腫 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | |||||||
毛巣洞 | 0 | |||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | 0 | |||||||||||||
黄色腫 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
基底細胞癌 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
コンジローマ | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
膿皮症 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
脂漏性角化症 | 15 | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 68 | ||||
ケロイド | 28 | 1 | 32 | 1 | 14 | 17 | 1 | 44 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 175 |
エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||||
眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
腋臭症 | 0 | |||||||||||||
合計 | 360 | 140 | 244 | 278 | 473 | 283 | 177 | 90 | 105 | 65 | 28 | 91 | 87 | 2421 |
令和6年2月の皮膚腫瘍手術実績は3236件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 名古屋院 | 合計 | |
粉瘤 | 97 | 127 | 51 | 94 | 162 | 104 | 95 | 14 | 29 | 22 | 4 | 9 | 20 | 828 |
ほくろ(母斑) | 132 | 32 | 80 | 124 | 16 | 67 | 136 | 37 | 54 | 24 | 10 | 10 | 7 | 729 |
いぼ(疣贅) | 142 | 130 | 62 | 165 | 232 | 57 | 21 | 9 | 818 | |||||
陥入爪 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 29 | |||||||
皮膚腫瘍 | 18 | 2 | 26 | 1 | 7 | 1 | 55 | |||||||
石灰化上皮腫 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
神経線維種 | 4 | 4 | ||||||||||||
脂腺増殖症 | 1 | 1 | ||||||||||||
化膿性汗腺炎 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
軟性線維腫 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | |||||
日光角化症 | 0 | |||||||||||||
光線角化症 | 0 | |||||||||||||
汗管腫 | 0 | |||||||||||||
肥厚性瘢痕 | 51 | 13 | 10 | 1 | 19 | 55 | 20 | 1 | 9 | 12 | 4 | 9 | 1 | 205 |
肉芽腫 | 0 | |||||||||||||
脂肪腫 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||
皮膚線維腫 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 26 | |||||||
血管腫 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
毛巣洞 | 1 | 1 | ||||||||||||
多発性脂腺嚢腫 | 0 | |||||||||||||
黄色腫 | 5 | 5 | ||||||||||||
基底細胞癌 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
コンジローマ | 0 | |||||||||||||
膿皮症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
脂漏性角化症 | 8 | 7 | 35 | 21 | 9 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 115 | ||
ケロイド | 37 | 13 | 21 | 138 | 24 | 17 | 16 | 44 | 15 | 2 | 8 | 5 | 340 | |
エクリン汗孔腫 | 0 | |||||||||||||
眼瞼下垂症 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
腋臭症 | 0 | |||||||||||||
合計 | 506 | 351 | 301 | 528 | 502 | 271 | 382 | 119 | 120 | 61 | 20 | 39 | 37 | 3237 |
令和6年2月の皮膚腫瘍手術実績は3236件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
width=”100″ />
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台院 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | なんば院 | 渋谷院 | 合計 | |
粉瘤 | 86 | 121 | 75 | 60 | 144 | 89 | 128 | 8 | 21 | 12 | 3 | 3 | 750 |
ほくろ(母斑) | 131 | 18 | 87 | 125 | 101 | 90 | 136 | 32 | 58 | 18 | 14 | 6 | 816 |
いぼ(疣贅) | 109 | 98 | 77 | 89 | 193 | 20 | 90 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 703 |
陥入爪 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
皮膚腫瘍 | 21 | 0 | 61 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
石灰化上皮腫 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
化膿性汗腺炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
軟性線維腫 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
肥厚性瘢痕 | 49 | 13 | 14 | 1 | 15 | 52 | 21 | 4 | 0 | 8 | 30 | 6 | 213 |
肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
脂肪腫 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
皮膚線維腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
血管腫 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
膿皮症 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
脂漏性角化症 | 12 | 10 | 45 | 2 | 13 | 19 | 44 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 154 |
ケロイド | 31 | 7 | 24 | 133 | 10 | 12 | 9 | 53 | 20 | 0 | 0 | 2 | 301 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 475 | 294 | 406 | 420 | 526 | 308 | 455 | 120 | 117 | 40 | 57 | 18 | 3236 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。